Notas de corte da UFSM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFSM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 473,72, em ENGENHARIA FLORESTAL • Campus de Frederico Westphalen • Frederico Westph/RS. A maior chegou a 771,16, em ENGENHARIA AEROESPACIAL • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 421 inscritos. No total, a modalidade soma 3.272 inscrições para 193 vagas, uma concorrência de 17,0 candidatos por vaga.
UFSM — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,26 | 3 | 18 | 6,0 c/v |
| 2026 | 628,96 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,66 | 3 | 44 | 14,7 c/v |
| 2026 | 628,86 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520,67 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 627,20 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,71 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 622,46 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,55 | 4 | 52 | 13,0 c/v |
| 2026 | 622,15 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
AGRONOMIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,80 | 9 | 30 | 3,3 c/v |
| 2026 | 620,40 | 4 | 42 | 10,5 c/v |
FILOSOFIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,90 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 617,98 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,44 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | 615,21 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
HISTÓRIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 618,50 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 615,10 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIG — UFSM
Campus: Campus de Cachoeira do Sul | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 612,02 | 2 | 29 | 14,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,70 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 610,44 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563,74 | 3 | 76 | 25,3 c/v |
| 2026 | 610,20 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
QUÍMICA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,82 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 608,51 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,38 | 4 | 40 | 10,0 c/v |
| 2026 | 608,04 | 2 | 45 | 22,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFSM
Campus: Campus de Palmeira das Missões | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,22 | 4 | 45 | 11,3 c/v |
| 2026 | 606,58 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFSM
Campus: Campus de Cachoeira do Sul | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,48 | 4 | 35 | 8,8 c/v |
| 2026 | 606,06 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
AGRONOMIA — UFSM
Campus: Campus de Frederico Westphalen | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,18 | 4 | 30 | 7,5 c/v |
| 2026 | 605,74 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 601,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA ACÚSTICA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,26 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | 600,24 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,40 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 599,98 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 5 campi em 4 cidades.
- Campus Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- Campus de Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- Campus de Frederico Westphalen — Frederico Westph/RS • Sul
- Campus de Palmeira das Missões — Palmeira das Mis/RS • Sul
- CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul






















