Notas de corte da UFVJM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFVJM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 42 opções de cursos para UFVJM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 396,17, em ENGENHARIA HÍDRICA • Campus do Mucuri • Teófilo Otoni/MG. A maior chegou a 743,99, em MEDICINA • Campus do Mucuri • Teófilo Otoni/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 43 inscritos. No total, a modalidade soma 309 inscrições para 50 vagas, uma concorrência de 6,2 candidatos por vaga.
UFVJM — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA FÍSICA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 439,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ZOOTECNIA — UFVJM
Campus: Campus Unaí | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 430,40 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA HÍDRICA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 396,17 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 439,77 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 535,84 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,46 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 526,53 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520,62 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 601,03 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFVJM
Campus: Campus Unaí | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,53 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 556,26 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 605,40 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 548,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 508,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 543,03 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,12 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 517,30 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 434,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 523,00 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,92 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 539,38 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 459,29 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 549,28 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 524,99 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENFERMAGEM — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,57 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 610,45 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBI — UFVJM
Campus: Campus Unaí | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBI — UFVJM
Campus: Campus Unaí | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 5 campi em 4 cidades.
- Campus I — Diamantina/MG • Sudeste
- Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- Campus Unaí — Unaí/MG • Sudeste






















