Notas de corte da UFVJM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFVJM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 42 opções de cursos para UFVJM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 538,78, em ENGENHARIA FÍSICA • Campus Janaúba • Janaúba/MG. A maior chegou a 802,69, em MEDICINA • Campus JK • Diamantina/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.208 inscritos. No total, a modalidade soma 11.756 inscrições para 76 vagas, uma concorrência de 154,7 candidatos por vaga.
UFVJM — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 788,47 | 1 | 812 | 812,0 c/v |
| 2026 | 802,69 | 1 | 938 | 938,0 c/v |
MEDICINA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 796,10 | 1 | 1.008 | 1.008,0 c/v |
| 2026 | 800,99 | 1 | 1.270 | 1.270,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,26 | 1 | 238 | 238,0 c/v |
| 2026 | 734,24 | 1 | 249 | 249,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 706,11 | 1 | 436 | 436,0 c/v |
| 2026 | 727,34 | 1 | 626 | 626,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 712,86 | 3 | 871 | 290,3 c/v |
ENFERMAGEM — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,87 | 1 | 345 | 345,0 c/v |
| 2026 | 710,86 | 1 | 414 | 414,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,76 | 1 | 471 | 471,0 c/v |
| 2026 | 707,87 | 1 | 707 | 707,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFVJM
Campus: Campus Unaí | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,16 | 1 | 255 | 255,0 c/v |
| 2026 | 698,76 | 1 | 390 | 390,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,70 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 691,71 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 687,50 | 1 | 288 | 288,0 c/v |
FARMÁCIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,14 | 1 | 234 | 234,0 c/v |
| 2026 | 685,65 | 1 | 348 | 348,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,66 | 1 | 199 | 199,0 c/v |
| 2026 | 682,93 | 1 | 329 | 329,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,94 | 1 | 287 | 287,0 c/v |
| 2026 | 680,21 | 1 | 325 | 325,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,21 | 1 | 296 | 296,0 c/v |
| 2026 | 676,95 | 1 | 479 | 479,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,61 | 1 | 90 | 90,0 c/v |
| 2026 | 675,42 | 1 | 140 | 140,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,65 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 675,23 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,53 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
| 2026 | 674,81 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,25 | 1 | 89 | 89,0 c/v |
| 2026 | 672,35 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,92 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
| 2026 | 671,45 | 2 | 148 | 74,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,43 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2026 | 665,12 | 1 | 140 | 140,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 5 campi em 4 cidades.
- Campus I — Diamantina/MG • Sudeste
- Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- Campus Unaí — Unaí/MG • Sudeste






















