Notas de corte da UNIFEI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFEI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 32 opções de cursos para UNIFEI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 424,21, em QUÍMICA • Campus Sede Itajubá • Itajubá/MG. A maior chegou a 683,32, em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • Campus Sede Itajubá • Itajubá/MG. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA DE SOFTWARE, com 18 inscritos. No total, a modalidade soma 184 inscrições para 102 vagas, uma concorrência de 1,8 candidatos por vaga.
UNIFEI — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,31 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 683,32 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 563,59 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,29 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 431,98 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 667,87 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 644,15 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719,03 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 591,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 662,12 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 527,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,58 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 652,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,29 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 431,98 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 667,87 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 644,15 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 639,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 635,26 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 600,57 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627,34 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 527,78 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 624,44 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 620,23 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
MATEMÁTICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 619,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
DESIGN — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,10 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 613,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 545,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGU — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 409,98 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 392,84 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 610,25 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIBERSEGURANÇA — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 609,18 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 481,52 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
MATEMÁTICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 607,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,29 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 603,90 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 442,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 635,26 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 600,57 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁ — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569,42 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 596,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,51 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 595,71 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 487,37 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 592,63 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 8 cidades.
- Polo UAB - CAMBUI — Cambuí/MG • Sudeste
- Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- Polo Itabira — Itabira/MG • Sudeste
- Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- Polo UAB Monte Sião — Monte Sião/MG • Sudeste
- Campus Pouso Alegre — Pouso Alegre/MG • Sudeste
- Polo UAB Varginha — Varginha/MG • Sudeste
- Polo UAB Jaú — Jaú/SP • Sudeste
- Polo UAB Serrana — Serrana/SP • Sudeste






















