Notas de corte da UNIFEI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFEI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 32 opções de cursos para UNIFEI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 561,86, em ENGENHARIA DA MOBILIDADE • Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago • Itabira/MG. A maior chegou a 783,41, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • Campus Sede Itajubá • Itajubá/MG. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA DE SOFTWARE, com 537 inscritos. No total, a modalidade soma 5.567 inscrições para 99 vagas, uma concorrência de 56,2 candidatos por vaga.
UNIFEI — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
DESIGN — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,12 | 1 | 104 | 104,0 c/v |
| 2026 | 685,62 | 1 | 155 | 155,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,92 | 3 | 85 | 28,3 c/v |
| 2026 | 683,76 | 2 | 126 | 63,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,89 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 683,71 | 1 | 121 | 121,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 677,54 | 3 | 159 | 53,0 c/v |
QUÍMICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,74 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 676,93 | 1 | 52 | 52,0 c/v |
CIBERSEGURANÇA — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 676,74 | 3 | 245 | 81,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,57 | 2 | 65 | 32,5 c/v |
| 2026 | 676,50 | 3 | 101 | 33,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,43 | 2 | 73 | 36,5 c/v |
| 2026 | 666,42 | 3 | 136 | 45,3 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 665,80 | 3 | 111 | 37,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,18 | 2 | 52 | 26,0 c/v |
| 2026 | 665,41 | 3 | 77 | 25,7 c/v |
MATEMÁTICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 443,29 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 663,64 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
ENGENHARIA HÍDRICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,60 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
| 2026 | 661,11 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
MATEMÁTICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,88 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 657,56 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
QUÍMICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,59 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 648,29 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 431,61 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 645,60 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
FÍSICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427,64 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 635,86 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Jaú | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627,12 | 3 | 139 | 46,3 c/v |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGU — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,97 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
| 2026 | 626,35 | 3 | 163 | 54,3 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Varginha | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 623,96 | 1 | 75 | 75,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,26 | 2 | 77 | 38,5 c/v |
| 2026 | 620,39 | 3 | 118 | 39,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 9 campi em 8 cidades.
- Polo UAB - CAMBUI — Cambuí/MG • Sudeste
- Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- Polo Itabira — Itabira/MG • Sudeste
- Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- Polo UAB Monte Sião — Monte Sião/MG • Sudeste
- Campus Pouso Alegre — Pouso Alegre/MG • Sudeste
- Polo UAB Varginha — Varginha/MG • Sudeste
- Polo UAB Jaú — Jaú/SP • Sudeste
- Polo UAB Serrana — Serrana/SP • Sudeste






















