Notas de corte da UNIFESP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 36 opções de cursos para UNIFESP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 596,34, em CIÊNCIAS • Campus Diadema - Complexo Didático • Diadema/SP. A maior chegou a 755,83, em CIÊNCIAS ECONÔMICAS • Campus Osasco • Osasco/SP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 5.036 inscritos. No total, a modalidade soma 25.834 inscrições para 305 vagas, uma concorrência de 84,7 candidatos por vaga.
UNIFESP — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,94 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2025 | 676,22 | 2 | 93 | 46,5 c/v |
| 2026 | 691,04 | 2 | 64 | 32,0 c/v |
| 2026 | 665,37 | 2 | 101 | 50,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,52 | 5 | 512 | 102,4 c/v |
| 2026 | 689,74 | 5 | 551 | 110,2 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,90 | 5 | 73 | 14,6 c/v |
| 2026 | 687,92 | 5 | 75 | 15,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,28 | 11 | 565 | 51,4 c/v |
| 2026 | 687,46 | 11 | 662 | 60,2 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,87 | 5 | 203 | 40,6 c/v |
| 2026 | 687,01 | 5 | 197 | 39,4 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,02 | 5 | 568 | 113,6 c/v |
| 2026 | 686,24 | 5 | 550 | 110,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,97 | 5 | 153 | 30,6 c/v |
| 2026 | 686,04 | 5 | 127 | 25,4 c/v |
INFORMÁTICA EM SAÚDE — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 685,47 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,07 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
| 2026 | 683,39 | 2 | 71 | 35,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,16 | 3 | 205 | 68,3 c/v |
| 2026 | 683,00 | 3 | 260 | 86,7 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,01 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
| 2025 | 666,97 | 2 | 89 | 44,5 c/v |
| 2026 | 682,49 | 2 | 88 | 44,0 c/v |
| 2026 | 672,51 | 2 | 109 | 54,5 c/v |
ABI - HISTÓRIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,30 | 5 | 350 | 70,0 c/v |
| 2026 | 681,59 | 6 | 302 | 50,3 c/v |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687,66 | 5 | 379 | 75,8 c/v |
| 2026 | 679,76 | 6 | 362 | 60,3 c/v |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,81 | 5 | 323 | 64,6 c/v |
| 2026 | 677,26 | 6 | 276 | 46,0 c/v |
ABI - HISTÓRIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694,53 | 5 | 324 | 64,8 c/v |
| 2026 | 677,12 | 6 | 260 | 43,3 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,16 | 11 | 129 | 11,7 c/v |
| 2026 | 675,50 | 11 | 121 | 11,0 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,69 | 2 | 73 | 36,5 c/v |
| 2026 | 675,12 | 2 | 83 | 41,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,33 | 5 | 720 | 144,0 c/v |
| 2026 | 673,93 | 5 | 636 | 127,2 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,01 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
| 2025 | 666,97 | 2 | 89 | 44,5 c/v |
| 2026 | 682,49 | 2 | 88 | 44,0 c/v |
| 2026 | 672,51 | 2 | 109 | 54,5 c/v |
GEOGRAFIA — UNIFESP
Campus: Zona Leste | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 666,96 | 6 | 199 | 33,2 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho — Santos/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn — São José dos Cam/SP • Sudeste
- Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste
- Unidade Reitoria — São Paulo/SP • Sudeste
- Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste






















