Notas de corte da UNIFESP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 36 opções de cursos para UNIFESP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 630,64, em CIÊNCIAS • Campus Diadema - Complexo Didático • Diadema/SP. A maior chegou a 791,74, em BIOMEDICINA • Campus São Paulo - Rua Botucatu • São Paulo/SP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 10.358 inscritos. No total, a modalidade soma 58.213 inscrições para 353 vagas, uma concorrência de 164,9 candidatos por vaga.
UNIFESP — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INFORMÁTICA EM SAÚDE — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,58 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 724,14 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 704,98 | 12 | 1.053 | 87,8 c/v |
| 2026 | 722,82 | 12 | 1.547 | 128,9 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,56 | 6 | 976 | 162,7 c/v |
| 2026 | 722,20 | 6 | 1.291 | 215,2 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,00 | 2 | 430 | 215,0 c/v |
| 2025 | 700,46 | 2 | 133 | 66,5 c/v |
| 2026 | 732,86 | 2 | 536 | 268,0 c/v |
| 2026 | 716,77 | 2 | 174 | 87,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,60 | 6 | 906 | 151,0 c/v |
| 2026 | 716,72 | 6 | 1.281 | 213,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,66 | 12 | 287 | 23,9 c/v |
| 2026 | 716,47 | 12 | 392 | 32,7 c/v |
RADIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 708,64 | 1 | 472 | 472,0 c/v |
| 2026 | 715,95 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,13 | 6 | 390 | 65,0 c/v |
| 2026 | 715,71 | 6 | 506 | 84,3 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,30 | 2 | 469 | 234,5 c/v |
| 2025 | 689,65 | 2 | 135 | 67,5 c/v |
| 2026 | 714,10 | 2 | 695 | 347,5 c/v |
| 2026 | 693,75 | 2 | 211 | 105,5 c/v |
DESIGN EDUCACIONAL — UNIFESP
Campus: Unidade Reitoria | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 714,07 | 3 | 681 | 227,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,60 | 25 | 255 | 10,2 c/v |
| 2026 | 713,98 | 25 | 345 | 13,8 c/v |
ABI - HISTÓRIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,24 | 6 | 518 | 86,3 c/v |
| 2026 | 710,67 | 7 | 573 | 81,9 c/v |
QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,14 | 6 | 226 | 37,7 c/v |
| 2026 | 710,35 | 6 | 315 | 52,5 c/v |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,70 | 6 | 525 | 87,5 c/v |
| 2026 | 710,03 | 7 | 616 | 88,0 c/v |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,88 | 6 | 682 | 113,7 c/v |
| 2026 | 705,67 | 7 | 876 | 125,1 c/v |
ABI - HISTÓRIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696,99 | 6 | 619 | 103,2 c/v |
| 2026 | 705,37 | 7 | 732 | 104,6 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,58 | 2 | 114 | 57,0 c/v |
| 2026 | 703,69 | 2 | 147 | 73,5 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,45 | 2 | 138 | 69,0 c/v |
| 2026 | 702,88 | 2 | 203 | 101,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,32 | 4 | 398 | 99,5 c/v |
| 2026 | 701,30 | 4 | 660 | 165,0 c/v |
HISTÓRIA DA ARTE — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,57 | 6 | 320 | 53,3 c/v |
| 2026 | 698,92 | 6 | 362 | 60,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho — Santos/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn — São José dos Cam/SP • Sudeste
- Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste
- Unidade Reitoria — São Paulo/SP • Sudeste
- Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste






















