Notas de corte da UNIPAMPA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIPAMPA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 60 opções de cursos para UNIPAMPA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 403,48, em ENGENHARIA ELÉTRICA • Campus Alegrete • Alegrete/RS. A maior chegou a 721,46, em MEDICINA • Campus Uruguaiana • Uruguaiana/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 277 inscritos. No total, a modalidade soma 1.371 inscrições para 178 vagas, uma concorrência de 7,7 candidatos por vaga.
UNIPAMPA — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ZOOTECNIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Dom Pedrito | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 469,18 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 505,68 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
ABI - CIÊNCIAS DA NATUREZA — UNIPAMPA
Campus: Campus Caçapava do Sul | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 501,72 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITER — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,81 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 499,44 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA DE MINAS — UNIPAMPA
Campus: Campus Caçapava do Sul | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 496,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIPAMPA
Campus: Campus São Borja | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 494,10 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,16 | 3 | 24 | 8,0 c/v |
| 2026 | 493,76 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
AGRONOMIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Dom Pedrito | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 490,54 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUAS ADICIONAI — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 436,96 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 487,57 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
JORNALISMO — UNIPAMPA
Campus: Campus São Borja | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435,32 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | 482,90 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
AGRONOMIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Itaqui | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 424,42 | 4 | 21 | 5,3 c/v |
| 2026 | 481,72 | 4 | 19 | 4,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA — UNIPAMPA
Campus: Campus São Borja | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,40 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 480,42 | 4 | 18 | 4,5 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 415,11 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 478,02 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UNIPAMPA
Campus: Campus Alegrete | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 471,33 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
CIÊNCIAS DA NATUREZA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466,10 | 4 | 22 | 5,5 c/v |
| 2026 | 468,24 | 4 | 21 | 5,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Sao Gabriel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 461,68 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UNIPAMPA
Campus: Campus Santana do Livramento | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435,06 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 460,88 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIPAMPA
Campus: Campus Sao Gabriel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445,68 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 454,42 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIPAMPA
Campus: Campus Santana do Livramento | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427,36 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 448,92 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
MÚSICA — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427,32 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 446,98 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UNIPAMPA
Campus: Campus Alegrete | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,56 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 444,88 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 10 campi em 10 cidades.
- Campus Alegrete — Alegrete/RS • Sul
- CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- Campus Caçapava do Sul — Caçapava do Sul/RS • Sul
- Campus Dom Pedrito — Dom Pedrito/RS • Sul
- Campus Itaqui — Itaqui/RS • Sul
- Campus Jaguarão — Jaguarão/RS • Sul
- Campus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- Campus São Borja — São Borja/RS • Sul
- Campus Sao Gabriel — São Gabriel/RS • Sul
- Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul






















