Notas de corte de Alimentos no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Alimentos nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 19 opções de instituições para Alimentos no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 468,96, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) • CAMPUS UNIVERSITÁRIO • Capão do Leão/RS. A maior chegou a 642,55, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E (IFB) • Campus Gama • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 585 inscritos. No total, a modalidade soma 2.819 inscrições para 49 vagas, uma concorrência de 57,5 candidatos por vaga.
Alimentos — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ALIMENTOS — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 642,55 | 1 | 151 | 151,0 c/v |
ALIMENTOS — IFCE
Campus: Campus Sobral | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,20 | 2 | 397 | 198,5 c/v |
| 2026 | 610,72 | 2 | 462 | 231,0 c/v |
ALIMENTOS — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,13 | 1 | 237 | 237,0 c/v |
| 2026 | 604,53 | 1 | 310 | 310,0 c/v |
ALIMENTOS — IFTM
Campus: Campus Uberlândia | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,87 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 604,29 | 1 | 46 | 46,0 c/v |
ALIMENTOS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,92 | 4 | 40 | 10,0 c/v |
| 2026 | 593,32 | 1 | 46 | 46,0 c/v |
ALIMENTOS — IFSEMG
Campus: Campus Barbacena | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,16 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 592,30 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
ALIMENTOS — IFCE
Campus: Campus Limoeiro do Norte | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,79 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 591,48 | 1 | 123 | 123,0 c/v |
ALIMENTOS — IFS
Campus: Campus São Cristovão | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,52 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 589,18 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
ALIMENTOS — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 582,78 | 1 | 362 | 362,0 c/v |
ALIMENTOS — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501,89 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 581,98 | 1 | 146 | 146,0 c/v |
ALIMENTOS — IFMA
Campus: CAMPUS SÃO LUÍS-MARACANÃ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,22 | 1 | 224 | 224,0 c/v |
| 2026 | 579,78 | 1 | 304 | 304,0 c/v |
ALIMENTOS — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,86 | 5 | 13 | 2,6 c/v |
| 2026 | 573,54 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
ALIMENTOS — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,52 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
| 2026 | 561,14 | 1 | 122 | 122,0 c/v |
ALIMENTOS — IFRN
Campus: Campus Currais Novos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 556,88 | 1 | 178 | 178,0 c/v |
ALIMENTOS — IF Goiano
Campus: IF Goiano - Campus Morrinhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 551,44 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
ALIMENTOS — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Salgueiro | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429,08 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 547,15 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
ALIMENTOS — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400,22 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2026 | 545,30 | 1 | 63 | 63,0 c/v |
ALIMENTOS — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,50 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2026 | 543,54 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
ALIMENTOS — IFMA
Campus: CAMPUS CODÓ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,02 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
| 2026 | 539,78 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
ALIMENTOS — IFSC
Campus: Campus Canoinhas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 537,22 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 25 campi em 25 cidades.
- IFAM — CAMPUS MANAUS CENTRO — Manaus/AM • Norte
- IFAP — Campus Macapá — Macapá/AP • Norte
- IFCE — Campus Limoeiro do Norte — Limoeiro do Nort/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Sobral — Sobral/CE • Nordeste
- IFB — Campus Gama — Brasília/DF • Centro_O
- IF Goiano — IF Goiano - Campus Morrinhos — Morrinhos/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS CODÓ — Codó/MA • Nordeste
- IFMA — CAMPUS SÃO LUÍS-MARACANÃ — São Luís/MA • Nordeste
- IFSEMG — Campus Barbacena — Barbacena/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Uberlândia — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFPB — Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo — Sousa/PB • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Salgueiro — Salgueiro/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS LONDRINA — Londrina/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS MEDIANEIRA — Medianeira/PR • Sul
- IFRN — Campus Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- FURG — CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA — Santo Antônio da/RS • Sul
- IFSC — Campus Canoinhas — Canoinhas/SC • Sul
- IFSC — Campus São Miguel do Oeste — São Miguel do Oe/SC • Sul
- IFS — Campus São Cristovão — São Cristóvão/SE • Nordeste






















