Notas de corte de Ciencias Contabeis no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Contabeis nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 61 opções de instituições para Ciencias Contabeis no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 561,47, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) • Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI • Monteiro/PB. A maior chegou a 789,11, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Câmpus de Três Lagoas - CPTL II • Três Lagoas/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 3.309 inscritos. No total, a modalidade soma 64.060 inscrições para 2.576 vagas, uma concorrência de 24,9 candidatos por vaga.
Ciencias Contabeis — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIOESTE
Campus: CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 634,70 | 10 | 116 | 11,6 c/v |
| 2023 | 604,18 | 12 | 67 | 5,6 c/v |
| 2024 | 655,48 | 12 | 85 | 7,1 c/v |
| 2026 | 679,33 | 8 | 251 | 31,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 650,26 | 40 | 110 | 2,8 c/v |
| 2025 | 648,38 | 36 | 346 | 9,6 c/v |
| 2026 | 679,06 | 36 | 525 | 14,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 642,76 | 20 | 211 | 10,6 c/v |
| 2021 | 645,52 | 20 | 128 | 6,4 c/v |
| 2022 | 625,17 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2023 | 623,67 | 20 | 95 | 4,8 c/v |
| 2024 | 653,77 | 20 | 90 | 4,5 c/v |
| 2025 | 655,76 | 19 | 248 | 13,1 c/v |
| 2026 | 678,49 | 19 | 324 | 17,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 650,00 | 11 | 106 | 9,6 c/v |
| 2025 | 646,20 | 10 | 129 | 12,9 c/v |
| 2026 | 675,80 | 10 | 198 | 19,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,82 | 24 | 153 | 6,4 c/v |
| 2021 | 639,36 | 24 | 119 | 5,0 c/v |
| 2022 | 631,06 | 24 | 95 | 4,0 c/v |
| 2023 | 640,90 | 24 | 117 | 4,9 c/v |
| 2024 | 657,99 | 23 | 112 | 4,9 c/v |
| 2025 | 669,29 | 23 | 292 | 12,7 c/v |
| 2026 | 674,49 | 23 | 433 | 18,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UTFPR
Campus: CÂMPUS PATO BRANCO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 621,34 | 22 | 268 | 12,2 c/v |
| 2021 | 629,04 | 22 | 210 | 9,5 c/v |
| 2022 | 615,96 | 22 | 162 | 7,4 c/v |
| 2023 | 616,54 | 22 | 110 | 5,0 c/v |
| 2024 | 665,08 | 4 | 73 | 18,3 c/v |
| 2025 | 663,78 | 11 | 272 | 24,7 c/v |
| 2026 | 673,28 | 11 | 220 | 20,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,46 | 12 | 207 | 17,3 c/v |
| 2021 | 648,78 | 12 | 115 | 9,6 c/v |
| 2022 | 644,36 | 12 | 85 | 7,1 c/v |
| 2023 | 632,40 | 12 | 76 | 6,3 c/v |
| 2024 | 648,16 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
| 2025 | 661,34 | 11 | 183 | 16,6 c/v |
| 2026 | 673,20 | 11 | 277 | 25,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEM
Campus: CIANORTE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 644,28 | 4 | 78 | 19,5 c/v |
| 2023 | 657,31 | 4 | 57 | 14,3 c/v |
| 2024 | 646,58 | 4 | 61 | 15,3 c/v |
| 2025 | 663,16 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
| 2026 | 672,26 | 4 | 95 | 23,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 645,83 | 20 | 90 | 4,5 c/v |
| 2025 | 647,58 | 18 | 174 | 9,7 c/v |
| 2026 | 669,80 | 18 | 233 | 12,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 641,59 | 45 | 200 | 4,4 c/v |
| 2021 | 628,15 | 45 | 242 | 5,4 c/v |
| 2022 | 624,09 | 44 | 179 | 4,1 c/v |
| 2023 | 633,67 | 44 | 215 | 4,9 c/v |
| 2024 | 648,16 | 44 | 195 | 4,4 c/v |
| 2025 | 650,87 | 44 | 358 | 8,1 c/v |
| 2026 | 667,93 | 44 | 463 | 10,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,28 | 40 | 215 | 5,4 c/v |
| 2021 | 634,62 | 40 | 245 | 6,1 c/v |
| 2022 | 623,13 | 39 | 202 | 5,2 c/v |
| 2023 | 632,29 | 39 | 219 | 5,6 c/v |
| 2024 | 643,07 | 39 | 264 | 6,8 c/v |
| 2025 | 655,95 | 39 | 430 | 11,0 c/v |
| 2026 | 667,28 | 39 | 735 | 18,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 645,48 | 21 | 322 | 15,3 c/v |
| 2021 | 635,66 | 21 | 235 | 11,2 c/v |
| 2022 | 629,02 | 21 | 169 | 8,0 c/v |
| 2023 | 629,32 | 21 | 174 | 8,3 c/v |
| 2024 | 730,53 | 21 | 44 | 2,1 c/v |
| 2025 | 646,88 | 21 | 525 | 25,0 c/v |
| 2026 | 666,00 | 21 | 762 | 36,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE APUCARANA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,75 | 13 | 171 | 13,2 c/v |
| 2021 | 634,43 | 5 | 88 | 17,6 c/v |
| 2022 | 603,41 | 17 | 97 | 5,7 c/v |
| 2023 | 633,71 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
| 2024 | 659,84 | 6 | 59 | 9,8 c/v |
| 2025 | 649,83 | 10 | 168 | 16,8 c/v |
| 2026 | 665,14 | 8 | 191 | 23,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,25 | 8 | 90 | 11,3 c/v |
| 2022 | 617,27 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2023 | 602,91 | 4 | 25 | 6,3 c/v |
| 2024 | 655,19 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 614,59 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 665,02 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAPE
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 663,77 | 40 | 774 | 19,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628,96 | 21 | 167 | 8,0 c/v |
| 2021 | 619,90 | 21 | 150 | 7,1 c/v |
| 2022 | 621,14 | 21 | 129 | 6,1 c/v |
| 2023 | 626,16 | 21 | 109 | 5,2 c/v |
| 2024 | 727,74 | 21 | 30 | 1,4 c/v |
| 2025 | 652,06 | 21 | 261 | 12,4 c/v |
| 2026 | 662,14 | 21 | 327 | 15,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMA
Campus: CAMPUS DE IMPERATRIZ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 641,20 | 28 | 311 | 11,1 c/v |
| 2025 | 646,80 | 28 | 884 | 31,6 c/v |
| 2026 | 661,38 | 28 | 1.216 | 43,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 777,34 | 25 | 416 | 16,6 c/v |
| 2021 | 777,05 | 25 | 147 | 5,9 c/v |
| 2022 | 653,20 | 25 | 438 | 17,5 c/v |
| 2023 | 660,18 | 25 | 481 | 19,2 c/v |
| 2024 | 644,66 | 50 | 492 | 9,8 c/v |
| 2025 | 651,34 | 50 | 1.419 | 28,4 c/v |
| 2026 | 659,38 | 50 | 2.093 | 41,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 658,10 | 20 | 771 | 38,6 c/v |
| 2021 | 663,79 | 20 | 396 | 19,8 c/v |
| 2022 | 665,11 | 20 | 324 | 16,2 c/v |
| 2023 | 646,37 | 20 | 339 | 17,0 c/v |
| 2024 | 647,93 | 40 | 443 | 11,1 c/v |
| 2025 | 645,72 | 40 | 1.021 | 25,5 c/v |
| 2026 | 659,32 | 40 | 1.570 | 39,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,95 | 20 | 373 | 18,7 c/v |
| 2026 | 659,31 | 20 | 501 | 25,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 89 campi em 94 cidades.
- UNEAL — Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- UNEAL — Campus IV - São Miguel dos Campos — São Miguel dos C/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UNEB — Campus IX - Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UNEB — Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VII - Senhor do Bonfim — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE IMPERATRIZ — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UEMG — UNIDADE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO — Cláudio/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE SALINAS — Salinas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Ponta Porã — Ponta Porã/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNEMAT — Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
- UFRA — Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Rondon do Pará — Rondon do Pará/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI — Monteiro/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFAPE — Unidade SEDE — Garanhuns/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UEM — CIANORTE — Cianorte/PR • Sul
- UENP — Campus de Cornélio Procópio — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON — Marechal Cândido/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus Avançado de Prudentópolis — Prudentópolis/PR • Sul
- UFF — CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado de Patu — Patu/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itaj — Ibirama/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















