Notas de corte de Ciencias Contabeis no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Contabeis nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 61 opções de instituições para Ciencias Contabeis no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 561,47, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) • Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI • Monteiro/PB. A maior chegou a 789,11, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Câmpus de Três Lagoas - CPTL II • Três Lagoas/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 3.309 inscritos. No total, a modalidade soma 64.060 inscrições para 2.576 vagas, uma concorrência de 24,9 candidatos por vaga.
Ciencias Contabeis — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 651,28 | 20 | 133 | 6,7 c/v |
| 2024 | 677,56 | 20 | 115 | 5,8 c/v |
| 2025 | 669,12 | 20 | 448 | 22,4 c/v |
| 2026 | 694,86 | 20 | 650 | 32,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 689,66 | 4 | 90 | 22,5 c/v |
| 2023 | 695,73 | 4 | 84 | 21,0 c/v |
| 2024 | 664,50 | 4 | 67 | 16,8 c/v |
| 2025 | 689,74 | 2 | 91 | 45,5 c/v |
| 2026 | 694,34 | 4 | 90 | 22,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 676,89 | 22 | 149 | 6,8 c/v |
| 2025 | 675,77 | 22 | 398 | 18,1 c/v |
| 2026 | 694,23 | 22 | 391 | 17,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 642,67 | 20 | 145 | 7,3 c/v |
| 2023 | 657,73 | 20 | 190 | 9,5 c/v |
| 2024 | 671,17 | 17 | 137 | 8,1 c/v |
| 2025 | 664,80 | 17 | 490 | 28,8 c/v |
| 2026 | 693,80 | 16 | 610 | 38,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 656,33 | 25 | 104 | 4,2 c/v |
| 2025 | 661,16 | 23 | 200 | 8,7 c/v |
| 2026 | 693,31 | 23 | 588 | 25,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 646,61 | 8 | 307 | 38,4 c/v |
| 2021 | 645,75 | 8 | 292 | 36,5 c/v |
| 2022 | 643,24 | 8 | 192 | 24,0 c/v |
| 2024 | 660,98 | 5 | 92 | 18,4 c/v |
| 2025 | 672,92 | 5 | 336 | 67,2 c/v |
| 2026 | 691,88 | 5 | 432 | 86,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEB
Campus: Campus VII - Senhor do Bonfim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 651,99 | 6 | 295 | 49,2 c/v |
| 2022 | 595,36 | 24 | 205 | 8,5 c/v |
| 2026 | 691,84 | 3 | 197 | 65,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 674,01 | 25 | 531 | 21,2 c/v |
| 2021 | 668,43 | 25 | 420 | 16,8 c/v |
| 2022 | 670,57 | 25 | 334 | 13,4 c/v |
| 2023 | 686,13 | 25 | 302 | 12,1 c/v |
| 2024 | 701,40 | 24 | 277 | 11,5 c/v |
| 2025 | 678,55 | 50 | 892 | 17,8 c/v |
| 2026 | 691,37 | 50 | 1.295 | 25,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 704,21 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
| 2025 | 668,53 | 3 | 152 | 50,7 c/v |
| 2026 | 691,10 | 3 | 234 | 78,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669,13 | 25 | 72 | 2,9 c/v |
| 2021 | 645,58 | 25 | 37 | 1,5 c/v |
| 2022 | 632,94 | 25 | 35 | 1,4 c/v |
| 2023 | 686,63 | 12 | 38 | 3,2 c/v |
| 2024 | 749,72 | 9 | 26 | 2,9 c/v |
| 2025 | 677,97 | 9 | 240 | 26,7 c/v |
| 2026 | 690,35 | 9 | 318 | 35,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFU
Campus: Campus Pontal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 623,76 | 20 | 181 | 9,1 c/v |
| 2021 | 613,78 | 20 | 133 | 6,7 c/v |
| 2022 | 608,00 | 20 | 121 | 6,1 c/v |
| 2023 | 604,00 | 20 | 89 | 4,5 c/v |
| 2024 | 635,88 | 20 | 84 | 4,2 c/v |
| 2025 | 634,86 | 20 | 161 | 8,1 c/v |
| 2026 | 688,98 | 20 | 231 | 11,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE SALINAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,91 | 13 | 90 | 6,9 c/v |
| 2021 | 600,98 | 18 | 95 | 5,3 c/v |
| 2023 | 606,56 | 13 | 58 | 4,5 c/v |
| 2024 | 615,21 | 6 | 61 | 10,2 c/v |
| 2025 | 625,34 | 6 | 62 | 10,3 c/v |
| 2026 | 687,80 | 5 | 130 | 26,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 666,80 | 22 | 114 | 5,2 c/v |
| 2025 | 668,48 | 22 | 369 | 16,8 c/v |
| 2026 | 685,27 | 22 | 486 | 22,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESC
Campus: CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,76 | 15 | 286 | 19,1 c/v |
| 2021 | 648,30 | 15 | 242 | 16,1 c/v |
| 2022 | 611,74 | 15 | 159 | 10,6 c/v |
| 2023 | 654,35 | 15 | 151 | 10,1 c/v |
| 2024 | 666,88 | 15 | 164 | 10,9 c/v |
| 2025 | 666,36 | 20 | 433 | 21,7 c/v |
| 2026 | 685,22 | 20 | 623 | 31,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 690,57 | 15 | 148 | 9,9 c/v |
| 2023 | 767,93 | 15 | 54 | 3,6 c/v |
| 2024 | 796,58 | 12 | 40 | 3,3 c/v |
| 2025 | 675,23 | 12 | 535 | 44,6 c/v |
| 2026 | 684,58 | 12 | 966 | 80,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 662,57 | 49 | 350 | 7,1 c/v |
| 2021 | 647,73 | 49 | 242 | 4,9 c/v |
| 2022 | 637,21 | 49 | 224 | 4,6 c/v |
| 2023 | 647,61 | 49 | 251 | 5,1 c/v |
| 2024 | 671,82 | 49 | 268 | 5,5 c/v |
| 2025 | 661,29 | 49 | 656 | 13,4 c/v |
| 2026 | 683,73 | 49 | 886 | 18,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 665,96 | 7 | 260 | 37,1 c/v |
| 2021 | 685,73 | 7 | 150 | 21,4 c/v |
| 2022 | 658,29 | 7 | 80 | 11,4 c/v |
| 2023 | 673,11 | 7 | 69 | 9,9 c/v |
| 2024 | 624,64 | 22 | 63 | 2,9 c/v |
| 2025 | 645,59 | 15 | 248 | 16,5 c/v |
| 2026 | 683,00 | 15 | 367 | 24,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 677,76 | 15 | 93 | 6,2 c/v |
| 2023 | 774,21 | 15 | 26 | 1,7 c/v |
| 2024 | 809,69 | 12 | 24 | 2,0 c/v |
| 2025 | 679,33 | 12 | 396 | 33,0 c/v |
| 2026 | 682,25 | 12 | 535 | 44,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 653,41 | 44 | 188 | 4,3 c/v |
| 2025 | 657,75 | 44 | 518 | 11,8 c/v |
| 2026 | 681,33 | 43 | 616 | 14,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 677,41 | 25 | 312 | 12,5 c/v |
| 2021 | 669,46 | 25 | 272 | 10,9 c/v |
| 2022 | 669,97 | 25 | 226 | 9,0 c/v |
| 2023 | 676,34 | 25 | 309 | 12,4 c/v |
| 2024 | 675,97 | 22 | 116 | 5,3 c/v |
| 2025 | 675,64 | 22 | 395 | 18,0 c/v |
| 2026 | 679,71 | 22 | 541 | 24,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 89 campi em 94 cidades.
- UNEAL — Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- UNEAL — Campus IV - São Miguel dos Campos — São Miguel dos C/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UNEB — Campus IX - Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UNEB — Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VII - Senhor do Bonfim — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE IMPERATRIZ — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UEMG — UNIDADE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO — Cláudio/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE SALINAS — Salinas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Ponta Porã — Ponta Porã/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNEMAT — Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
- UFRA — Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Rondon do Pará — Rondon do Pará/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI — Monteiro/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFAPE — Unidade SEDE — Garanhuns/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UEM — CIANORTE — Cianorte/PR • Sul
- UENP — Campus de Cornélio Procópio — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON — Marechal Cândido/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus Avançado de Prudentópolis — Prudentópolis/PR • Sul
- UFF — CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado de Patu — Patu/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itaj — Ibirama/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















