Notas de corte de Ciencias Contabeis no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Contabeis nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 61 opções de instituições para Ciencias Contabeis no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 561,47, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) • Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI • Monteiro/PB. A maior chegou a 789,11, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Câmpus de Três Lagoas - CPTL II • Três Lagoas/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 3.309 inscritos. No total, a modalidade soma 64.060 inscrições para 2.576 vagas, uma concorrência de 24,9 candidatos por vaga.
Ciencias Contabeis — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 674,36 | 18 | 96 | 5,3 c/v |
| 2021 | 650,44 | 18 | 29 | 1,6 c/v |
| 2022 | 647,31 | 18 | 39 | 2,2 c/v |
| 2023 | 652,67 | 18 | 29 | 1,6 c/v |
| 2024 | 682,82 | 18 | 45 | 2,5 c/v |
| 2025 | 634,33 | 18 | 270 | 15,0 c/v |
| 2026 | 659,18 | 18 | 427 | 23,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622,94 | 25 | 143 | 5,7 c/v |
| 2024 | 639,34 | 24 | 141 | 5,9 c/v |
| 2025 | 652,28 | 24 | 382 | 15,9 c/v |
| 2026 | 658,66 | 24 | 367 | 15,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEB
Campus: Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 632,83 | 6 | 68 | 11,3 c/v |
| 2025 | 620,71 | 6 | 108 | 18,0 c/v |
| 2026 | 654,86 | 6 | 194 | 32,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 629,67 | 20 | 204 | 10,2 c/v |
| 2024 | 642,34 | 17 | 127 | 7,5 c/v |
| 2025 | 632,26 | 17 | 227 | 13,4 c/v |
| 2026 | 654,82 | 17 | 332 | 19,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 621,64 | 48 | 362 | 7,5 c/v |
| 2021 | 612,98 | 48 | 290 | 6,0 c/v |
| 2022 | 595,03 | 48 | 195 | 4,1 c/v |
| 2023 | 597,51 | 48 | 167 | 3,5 c/v |
| 2024 | 612,72 | 48 | 128 | 2,7 c/v |
| 2025 | 628,18 | 45 | 442 | 9,8 c/v |
| 2026 | 654,77 | 45 | 550 | 12,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 624,08 | 50 | 655 | 13,1 c/v |
| 2021 | 638,76 | 25 | 374 | 15,0 c/v |
| 2022 | 614,36 | 25 | 228 | 9,1 c/v |
| 2023 | 616,32 | 50 | 355 | 7,1 c/v |
| 2024 | 629,98 | 50 | 387 | 7,7 c/v |
| 2025 | 638,34 | 50 | 1.115 | 22,3 c/v |
| 2026 | 654,42 | 50 | 1.480 | 29,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 624,12 | 40 | 347 | 8,7 c/v |
| 2021 | 615,88 | 40 | 231 | 5,8 c/v |
| 2022 | 611,07 | 40 | 168 | 4,2 c/v |
| 2023 | 632,47 | 40 | 176 | 4,4 c/v |
| 2024 | 661,32 | 20 | 114 | 5,7 c/v |
| 2025 | 650,02 | 40 | 455 | 11,4 c/v |
| 2026 | 654,23 | 40 | 517 | 12,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 630,96 | 28 | 354 | 12,6 c/v |
| 2021 | 639,85 | 20 | 338 | 16,9 c/v |
| 2024 | 608,31 | 17 | 118 | 6,9 c/v |
| 2025 | 626,15 | 37 | 550 | 14,9 c/v |
| 2026 | 652,99 | 20 | 756 | 37,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628,06 | 50 | 353 | 7,1 c/v |
| 2021 | 620,08 | 50 | 234 | 4,7 c/v |
| 2022 | 640,18 | 50 | 82 | 1,6 c/v |
| 2023 | 650,96 | 50 | 53 | 1,1 c/v |
| 2024 | 665,46 | 50 | 45 | 0,9 c/v |
| 2025 | 636,02 | 50 | 487 | 9,7 c/v |
| 2026 | 651,90 | 50 | 596 | 11,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 666,06 | 18 | 65 | 3,6 c/v |
| 2021 | 635,56 | 18 | 35 | 1,9 c/v |
| 2022 | 640,15 | 18 | 28 | 1,6 c/v |
| 2023 | 665,30 | 18 | 28 | 1,6 c/v |
| 2024 | 686,00 | 18 | 22 | 1,2 c/v |
| 2025 | 649,89 | 18 | 241 | 13,4 c/v |
| 2026 | 651,55 | 18 | 275 | 15,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 638,24 | 11 | 67 | 6,1 c/v |
| 2025 | 631,78 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
| 2026 | 650,88 | 10 | 122 | 12,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIOESTE
Campus: CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,95 | 10 | 73 | 7,3 c/v |
| 2023 | 562,30 | 10 | 30 | 3,0 c/v |
| 2024 | 597,90 | 11 | 42 | 3,8 c/v |
| 2026 | 649,99 | 7 | 94 | 13,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAGUÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 599,61 | 13 | 95 | 7,3 c/v |
| 2022 | 610,58 | 6 | 33 | 5,5 c/v |
| 2023 | 597,73 | 6 | 34 | 5,7 c/v |
| 2024 | 608,11 | 6 | 34 | 5,7 c/v |
| 2025 | 647,71 | 2 | 88 | 44,0 c/v |
| 2026 | 649,95 | 2 | 133 | 66,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 623,94 | 50 | 466 | 9,3 c/v |
| 2021 | 610,98 | 50 | 312 | 6,2 c/v |
| 2022 | 637,98 | 50 | 103 | 2,1 c/v |
| 2023 | 650,06 | 50 | 71 | 1,4 c/v |
| 2024 | 667,46 | 50 | 62 | 1,2 c/v |
| 2025 | 629,86 | 50 | 712 | 14,2 c/v |
| 2026 | 649,72 | 50 | 962 | 19,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 614,89 | 17 | 159 | 9,4 c/v |
| 2026 | 649,60 | 17 | 284 | 16,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 608,50 | 9 | 152 | 16,9 c/v |
| 2021 | 614,28 | 9 | 108 | 12,0 c/v |
| 2022 | 586,66 | 10 | 69 | 6,9 c/v |
| 2023 | 587,32 | 9 | 52 | 5,8 c/v |
| 2024 | 603,44 | 7 | 52 | 7,4 c/v |
| 2025 | 631,43 | 3 | 119 | 39,7 c/v |
| 2026 | 648,51 | 3 | 131 | 43,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,32 | 12 | 157 | 13,1 c/v |
| 2021 | 622,30 | 12 | 152 | 12,7 c/v |
| 2022 | 601,04 | 12 | 94 | 7,8 c/v |
| 2023 | 612,54 | 12 | 74 | 6,2 c/v |
| 2024 | 622,56 | 9 | 67 | 7,4 c/v |
| 2025 | 628,26 | 11 | 194 | 17,6 c/v |
| 2026 | 647,16 | 11 | 256 | 23,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UDESC
Campus: Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itaj | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 637,62 | 7 | 71 | 10,1 c/v |
| 2021 | 625,66 | 7 | 51 | 7,3 c/v |
| 2022 | 614,48 | 7 | 38 | 5,4 c/v |
| 2023 | 619,98 | 7 | 34 | 4,9 c/v |
| 2024 | 626,36 | 14 | 58 | 4,1 c/v |
| 2025 | 610,66 | 12 | 83 | 6,9 c/v |
| 2026 | 646,60 | 12 | 134 | 11,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,72 | 50 | 544 | 10,9 c/v |
| 2026 | 646,28 | 44 | 653 | 14,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEAL
Campus: Campus IV - São Miguel dos Campos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,19 | 20 | 121 | 6,1 c/v |
| 2021 | 587,10 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
| 2022 | 579,17 | 20 | 91 | 4,6 c/v |
| 2023 | 575,38 | 20 | 77 | 3,9 c/v |
| 2024 | 585,92 | 20 | 77 | 3,9 c/v |
| 2025 | 609,86 | 20 | 146 | 7,3 c/v |
| 2026 | 644,91 | 20 | 247 | 12,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 89 campi em 94 cidades.
- UNEAL — Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- UNEAL — Campus IV - São Miguel dos Campos — São Miguel dos C/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UNEB — Campus IX - Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UNEB — Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VII - Senhor do Bonfim — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE IMPERATRIZ — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UEMG — UNIDADE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO — Cláudio/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE SALINAS — Salinas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Ponta Porã — Ponta Porã/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNEMAT — Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
- UFRA — Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Rondon do Pará — Rondon do Pará/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI — Monteiro/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFAPE — Unidade SEDE — Garanhuns/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UEM — CIANORTE — Cianorte/PR • Sul
- UENP — Campus de Cornélio Procópio — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON — Marechal Cândido/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus Avançado de Prudentópolis — Prudentópolis/PR • Sul
- UFF — CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado de Patu — Patu/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itaj — Ibirama/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















