Notas de corte de Ciencias Contabeis no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Contabeis nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 61 opções de instituições para Ciencias Contabeis no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 561,47, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) • Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI • Monteiro/PB. A maior chegou a 789,11, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Câmpus de Três Lagoas - CPTL II • Três Lagoas/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 3.309 inscritos. No total, a modalidade soma 64.060 inscrições para 2.576 vagas, uma concorrência de 24,9 candidatos por vaga.
Ciencias Contabeis — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE APUCARANA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 597,00 | 13 | 72 | 5,5 c/v |
| 2021 | 620,59 | 5 | 40 | 8,0 c/v |
| 2022 | 563,54 | 17 | 48 | 2,8 c/v |
| 2023 | 582,88 | 12 | 43 | 3,6 c/v |
| 2024 | 613,32 | 13 | 59 | 4,5 c/v |
| 2025 | 611,75 | 10 | 72 | 7,2 c/v |
| 2026 | 643,49 | 8 | 55 | 6,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEMG
Campus: UNIDADE ABAETÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669,00 | 7 | 52 | 7,4 c/v |
| 2021 | 612,24 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2022 | 590,98 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
| 2023 | 591,54 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2024 | 612,72 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2025 | 623,62 | 6 | 42 | 7,0 c/v |
| 2026 | 642,38 | 6 | 97 | 16,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFV
Campus: Campus Rio Paranaíba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 586,66 | 25 | 104 | 4,2 c/v |
| 2023 | 586,82 | 25 | 86 | 3,4 c/v |
| 2024 | 601,22 | 25 | 85 | 3,4 c/v |
| 2025 | 627,86 | 25 | 136 | 5,4 c/v |
| 2026 | 641,10 | 25 | 251 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UENP
Campus: Campus de Cornélio Procópio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 613,32 | 12 | 186 | 15,5 c/v |
| 2021 | 617,16 | 12 | 133 | 11,1 c/v |
| 2022 | 606,08 | 11 | 112 | 10,2 c/v |
| 2023 | 592,88 | 11 | 83 | 7,5 c/v |
| 2024 | 614,20 | 11 | 107 | 9,7 c/v |
| 2025 | 613,18 | 11 | 179 | 16,3 c/v |
| 2026 | 641,02 | 11 | 199 | 18,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,54 | 20 | 158 | 7,9 c/v |
| 2021 | 621,53 | 20 | 131 | 6,6 c/v |
| 2022 | 592,29 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2023 | 572,11 | 20 | 82 | 4,1 c/v |
| 2024 | 598,84 | 16 | 91 | 5,7 c/v |
| 2025 | 619,86 | 16 | 294 | 18,4 c/v |
| 2026 | 640,73 | 16 | 259 | 16,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNICENTRO
Campus: Campus Avançado de Prudentópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 587,45 | 9 | 104 | 11,6 c/v |
| 2021 | 594,29 | 9 | 75 | 8,3 c/v |
| 2022 | 536,15 | 10 | 39 | 3,9 c/v |
| 2023 | 559,63 | 9 | 44 | 4,9 c/v |
| 2024 | 576,81 | 7 | 30 | 4,3 c/v |
| 2025 | 622,54 | 3 | 77 | 25,7 c/v |
| 2026 | 639,36 | 3 | 68 | 22,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 742,11 | 25 | 18 | 0,7 c/v |
| 2021 | 726,65 | 25 | 28 | 1,1 c/v |
| 2022 | 723,44 | 24 | 12 | 0,5 c/v |
| 2023 | 745,81 | 24 | 21 | 0,9 c/v |
| 2024 | 755,60 | 24 | 14 | 0,6 c/v |
| 2025 | 632,41 | 24 | 155 | 6,5 c/v |
| 2026 | 639,21 | 24 | 234 | 9,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFESSPA
Campus: Campus de Rondon do Pará | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 689,38 | 18 | 86 | 4,8 c/v |
| 2021 | 668,04 | 18 | 44 | 2,4 c/v |
| 2022 | 642,02 | 18 | 65 | 3,6 c/v |
| 2024 | 690,24 | 15 | 60 | 4,0 c/v |
| 2026 | 638,70 | 15 | 417 | 27,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 590,25 | 16 | 73 | 4,6 c/v |
| 2024 | 594,56 | 16 | 87 | 5,4 c/v |
| 2025 | 618,96 | 16 | 162 | 10,1 c/v |
| 2026 | 637,01 | 16 | 251 | 15,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 589,20 | 20 | 148 | 7,4 c/v |
| 2024 | 588,18 | 17 | 135 | 7,9 c/v |
| 2026 | 636,01 | 17 | 349 | 20,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAVAÍ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 608,74 | 25 | 288 | 11,5 c/v |
| 2021 | 606,48 | 27 | 184 | 6,8 c/v |
| 2022 | 577,13 | 25 | 111 | 4,4 c/v |
| 2023 | 585,50 | 25 | 91 | 3,6 c/v |
| 2024 | 597,85 | 12 | 54 | 4,5 c/v |
| 2025 | 612,17 | 25 | 182 | 7,3 c/v |
| 2026 | 634,84 | 25 | 239 | 9,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UERN
Campus: Campus Avançado de Patu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 632,09 | 18 | 92 | 5,1 c/v |
| 2021 | 613,95 | 18 | 65 | 3,6 c/v |
| 2022 | 618,99 | 18 | 40 | 2,2 c/v |
| 2023 | 614,63 | 18 | 42 | 2,3 c/v |
| 2024 | 612,63 | 18 | 46 | 2,6 c/v |
| 2025 | 609,56 | 18 | 237 | 13,2 c/v |
| 2026 | 634,58 | 18 | 315 | 17,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 624,14 | 20 | 404 | 20,2 c/v |
| 2021 | 616,80 | 20 | 236 | 11,8 c/v |
| 2022 | 656,36 | 19 | 135 | 7,1 c/v |
| 2023 | 653,81 | 38 | 76 | 2,0 c/v |
| 2024 | 661,35 | 38 | 80 | 2,1 c/v |
| 2025 | 658,38 | 38 | 249 | 6,6 c/v |
| 2026 | 632,98 | 38 | 893 | 23,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 652,08 | 38 | 52 | 1,4 c/v |
| 2024 | 650,33 | 38 | 37 | 1,0 c/v |
| 2025 | 651,29 | 38 | 160 | 4,2 c/v |
| 2026 | 632,46 | 38 | 517 | 13,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 595,20 | 27 | 278 | 10,3 c/v |
| 2021 | 578,08 | 27 | 201 | 7,4 c/v |
| 2022 | 593,00 | 27 | 142 | 5,3 c/v |
| 2023 | 603,26 | 27 | 79 | 2,9 c/v |
| 2024 | 613,54 | 27 | 73 | 2,7 c/v |
| 2025 | 607,84 | 27 | 308 | 11,4 c/v |
| 2026 | 629,04 | 27 | 411 | 15,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 613,10 | 25 | 110 | 4,4 c/v |
| 2023 | 614,00 | 25 | 40 | 1,6 c/v |
| 2024 | 626,19 | 24 | 34 | 1,4 c/v |
| 2025 | 624,20 | 10 | 223 | 22,3 c/v |
| 2026 | 626,26 | 24 | 377 | 15,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Ponta Porã | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 584,18 | 28 | 151 | 5,4 c/v |
| 2022 | 562,15 | 12 | 45 | 3,8 c/v |
| 2023 | 570,23 | 11 | 51 | 4,6 c/v |
| 2024 | 597,42 | 11 | 74 | 6,7 c/v |
| 2025 | 622,97 | 13 | 92 | 7,1 c/v |
| 2026 | 623,38 | 13 | 117 | 9,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 615,03 | 20 | 194 | 9,7 c/v |
| 2021 | 619,37 | 20 | 126 | 6,3 c/v |
| 2022 | 571,35 | 18 | 85 | 4,7 c/v |
| 2023 | 586,17 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2024 | 626,53 | 10 | 62 | 6,2 c/v |
| 2025 | 632,06 | 12 | 125 | 10,4 c/v |
| 2026 | 621,28 | 12 | 150 | 12,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 582,96 | 16 | 70 | 4,4 c/v |
| 2025 | 594,32 | 16 | 141 | 8,8 c/v |
| 2026 | 619,22 | 16 | 195 | 12,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 581,72 | 24 | 159 | 6,6 c/v |
| 2022 | 552,50 | 25 | 118 | 4,7 c/v |
| 2023 | 652,72 | 25 | 51 | 2,0 c/v |
| 2024 | 636,39 | 50 | 51 | 1,0 c/v |
| 2026 | 614,34 | 25 | 399 | 16,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 89 campi em 94 cidades.
- UNEAL — Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- UNEAL — Campus IV - São Miguel dos Campos — São Miguel dos C/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UNEB — Campus IX - Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UNEB — Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VII - Senhor do Bonfim — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE IMPERATRIZ — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UEMG — UNIDADE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO — Cláudio/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE SALINAS — Salinas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Ponta Porã — Ponta Porã/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNEMAT — Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
- UFRA — Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Rondon do Pará — Rondon do Pará/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI — Monteiro/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFAPE — Unidade SEDE — Garanhuns/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UEM — CIANORTE — Cianorte/PR • Sul
- UENP — Campus de Cornélio Procópio — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON — Marechal Cândido/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus Avançado de Prudentópolis — Prudentópolis/PR • Sul
- UFF — CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado de Patu — Patu/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itaj — Ibirama/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















