Notas de corte de Fisioterapia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fisioterapia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 31 opções de instituições para Fisioterapia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 641,72, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) • Campus Uruguaiana • Uruguaiana/RS. A maior chegou a 741,73, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) • Campus Educação Física • Uberlândia/MG. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), com 1.790 inscritos. No total, a modalidade soma 22.050 inscrições para 80 vagas, uma concorrência de 275,6 candidatos por vaga.
Fisioterapia — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,88 | 2 | 458 | 229,0 c/v |
| 2026 | 685,76 | 1 | 367 | 367,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,82 | 1 | 348 | 348,0 c/v |
| 2026 | 684,75 | 1 | 349 | 349,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,98 | 1 | 1.000 | 1.000,0 c/v |
| 2026 | 681,68 | 1 | 1.025 | 1.025,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,82 | 4 | 876 | 219,0 c/v |
| 2026 | 679,36 | 4 | 1.044 | 261,0 c/v |
FISIOTERAPIA — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,51 | 3 | 543 | 181,0 c/v |
| 2026 | 676,50 | 3 | 914 | 304,7 c/v |
FISIOTERAPIA — UPE
Campus: CAMPUS PETROLINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,52 | 2 | 148 | 74,0 c/v |
| 2025 | 650,74 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2026 | 675,94 | 2 | 353 | 176,5 c/v |
| 2026 | 658,74 | 2 | 178 | 89,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,19 | 2 | 245 | 122,5 c/v |
| 2026 | 675,28 | 2 | 369 | 184,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,07 | 1 | 236 | 236,0 c/v |
| 2026 | 672,30 | 1 | 244 | 244,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,40 | 1 | 164 | 164,0 c/v |
| 2026 | 670,59 | 1 | 231 | 231,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,10 | 1 | 223 | 223,0 c/v |
| 2026 | 669,40 | 1 | 207 | 207,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFRN
Campus: Campus de Santa Cruz | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,07 | 1 | 133 | 133,0 c/v |
| 2026 | 663,35 | 1 | 163 | 163,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,46 | 5 | 83 | 16,6 c/v |
| 2026 | 662,50 | 5 | 88 | 17,6 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPEL
Campus: Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,48 | 2 | 393 | 196,5 c/v |
| 2026 | 658,94 | 2 | 364 | 182,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UPE
Campus: CAMPUS PETROLINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,52 | 2 | 148 | 74,0 c/v |
| 2025 | 650,74 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2026 | 675,94 | 2 | 353 | 176,5 c/v |
| 2026 | 658,74 | 2 | 178 | 89,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UESPI
Campus: Campus Poeta Torquato Neto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 649,87 | 12 | 500 | 41,7 c/v |
| 2025 | 643,37 | 12 | 594 | 49,5 c/v |
| 2026 | 648,58 | 12 | 1.309 | 109,1 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,76 | 6 | 240 | 40,0 c/v |
| 2026 | 641,72 | 7 | 256 | 36,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 32 campi em 33 cidades.
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Educação Física — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UPE — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
