Notas de corte de Fonoaudiologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fonoaudiologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 19 opções de instituições para Fonoaudiologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 534,36, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE • Nova Friburgo/RJ. A maior chegou a 736,80, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE • Nova Friburgo/RJ. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), com 185 inscritos. No total, a modalidade soma 531 inscrições para 49 vagas, uma concorrência de 10,8 candidatos por vaga.
Fonoaudiologia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,80 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 560,19 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 670,64 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 663,79 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 614,39 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,85 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 618,64 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 649,21 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 612,09 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 611,64 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,29 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 516,83 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 649,41 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 602,37 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 639,98 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 598,00 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 538,95 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,95 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 605,39 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 659,68 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 596,54 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,79 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 534,81 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 626,61 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 592,49 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,84 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 510,48 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,10 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 546,12 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 571,32 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,42 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 554,10 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 663,56 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 547,82 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,84 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 510,48 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,10 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 546,12 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 641,45 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 544,16 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Odontologia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,57 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 634,14 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 544,14 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 594,00 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 632,42 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 543,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 639,98 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 598,00 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 538,95 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,92 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 736,80 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 534,36 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,94 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 565,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 658,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 19 campi em 18 cidades.
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Odontologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















