Notas de corte da UFAL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 54 opções de cursos para UFAL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 529,04, em AGROECOLOGIA • Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa • Viçosa/AL. A maior chegou a 789,10, em MEDICINA • CAMPUS ARAPIRACA - Sede • Arapiraca/AL. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 3.631 inscritos. No total, a modalidade soma 33.933 inscrições para 126 vagas, uma concorrência de 269,3 candidatos por vaga.
UFAL — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PEDAGOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,04 | 1 | 560 | 560,0 c/v |
| 2026 | 615,60 | 2 | 483 | 241,5 c/v |
TEATRO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,82 | 1 | 145 | 145,0 c/v |
| 2026 | 612,22 | 1 | 132 | 132,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,08 | 1 | 144 | 144,0 c/v |
| 2026 | 609,92 | 1 | 93 | 93,0 c/v |
HISTÓRIA — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,40 | 1 | 257 | 257,0 c/v |
| 2026 | 609,64 | 1 | 221 | 221,0 c/v |
QUÍMICA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,96 | 1 | 100 | 100,0 c/v |
| 2026 | 609,24 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,18 | 1 | 107 | 107,0 c/v |
| 2026 | 609,08 | 1 | 110 | 110,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,86 | 1 | 94 | 94,0 c/v |
| 2026 | 607,72 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,60 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
| 2026 | 607,16 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,68 | 1 | 312 | 312,0 c/v |
| 2026 | 606,16 | 1 | 310 | 310,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,22 | 1 | 280 | 280,0 c/v |
| 2026 | 604,26 | 1 | 277 | 277,0 c/v |
HISTÓRIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,44 | 1 | 76 | 76,0 c/v |
| 2026 | 603,56 | 1 | 86 | 86,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,06 | 1 | 261 | 261,0 c/v |
| 2026 | 602,86 | 1 | 270 | 270,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,90 | 1 | 647 | 647,0 c/v |
| 2026 | 602,52 | 2 | 828 | 414,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613,50 | 1 | 311 | 311,0 c/v |
| 2026 | 601,42 | 2 | 489 | 244,5 c/v |
FILOSOFIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,06 | 1 | 174 | 174,0 c/v |
| 2026 | 600,98 | 1 | 221 | 221,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,56 | 1 | 220 | 220,0 c/v |
| 2026 | 600,04 | 1 | 189 | 189,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,38 | 1 | 202 | 202,0 c/v |
| 2026 | 599,84 | 1 | 198 | 198,0 c/v |
FÍSICA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,98 | 1 | 104 | 104,0 c/v |
| 2026 | 597,60 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
AGRONOMIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,26 | 1 | 131 | 131,0 c/v |
| 2026 | 597,02 | 2 | 219 | 109,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,74 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
| 2026 | 595,20 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 8 campi em 8 cidades.
- CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa — Viçosa/AL • Nordeste






















