Notas de corte da UFAL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 54 opções de cursos para UFAL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 534,28, em AGROECOLOGIA • Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa • Viçosa/AL. A maior chegou a 798,50, em MEDICINA • CAMPUS A. C. SIMÕES • Maceió/AL. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 11.767 inscritos. No total, a modalidade soma 76.260 inscrições para 2.589 vagas, uma concorrência de 29,5 candidatos por vaga.
UFAL — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SERVIÇO SOCIAL — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,22 | 35 | 402 | 11,5 c/v |
| 2021 | 612,38 | 17 | 328 | 19,3 c/v |
| 2022 | 613,24 | 17 | 197 | 11,6 c/v |
| 2023 | 594,10 | 35 | 223 | 6,4 c/v |
| 2024 | 606,22 | 35 | 287 | 8,2 c/v |
| 2025 | 618,64 | 24 | 676 | 28,2 c/v |
| 2026 | 628,04 | 24 | 855 | 35,6 c/v |
FÍSICA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 581,02 | 20 | 100 | 5,0 c/v |
| 2021 | 606,38 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2022 | 580,98 | 10 | 40 | 4,0 c/v |
| 2023 | 558,96 | 20 | 62 | 3,1 c/v |
| 2024 | 600,76 | 17 | 53 | 3,1 c/v |
| 2025 | 619,24 | 17 | 185 | 10,9 c/v |
| 2026 | 626,88 | 19 | 169 | 8,9 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 613,10 | 25 | 110 | 4,4 c/v |
| 2023 | 614,00 | 25 | 40 | 1,6 c/v |
| 2024 | 626,19 | 24 | 34 | 1,4 c/v |
| 2025 | 624,20 | 10 | 223 | 22,3 c/v |
| 2026 | 626,26 | 24 | 377 | 15,7 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 645,79 | 20 | 125 | 6,3 c/v |
| 2021 | 640,40 | 20 | 95 | 4,8 c/v |
| 2022 | 638,55 | 20 | 51 | 2,6 c/v |
| 2023 | 643,43 | 20 | 46 | 2,3 c/v |
| 2024 | 659,16 | 17 | 47 | 2,8 c/v |
| 2025 | 605,30 | 17 | 447 | 26,3 c/v |
| 2026 | 624,40 | 19 | 583 | 30,7 c/v |
PEDAGOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 580,88 | 40 | 414 | 10,4 c/v |
| 2021 | 594,86 | 20 | 261 | 13,1 c/v |
| 2022 | 589,52 | 20 | 177 | 8,9 c/v |
| 2023 | 582,36 | 40 | 241 | 6,0 c/v |
| 2024 | 592,38 | 40 | 281 | 7,0 c/v |
| 2025 | 636,06 | 17 | 795 | 46,8 c/v |
| 2026 | 624,28 | 40 | 855 | 21,4 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,48 | 35 | 748 | 21,4 c/v |
| 2021 | 594,28 | 17 | 424 | 24,9 c/v |
| 2022 | 590,94 | 17 | 294 | 17,3 c/v |
| 2023 | 573,80 | 35 | 258 | 7,4 c/v |
| 2024 | 593,32 | 35 | 299 | 8,5 c/v |
| 2025 | 608,36 | 24 | 930 | 38,8 c/v |
| 2026 | 624,18 | 24 | 1.182 | 49,3 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 621,00 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2022 | 615,12 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2023 | 605,34 | 20 | 50 | 2,5 c/v |
| 2024 | 612,08 | 17 | 44 | 2,6 c/v |
| 2025 | 660,76 | 7 | 83 | 11,9 c/v |
| 2026 | 622,38 | 19 | 120 | 6,3 c/v |
AGRONOMIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 588,30 | 40 | 254 | 6,4 c/v |
| 2021 | 601,70 | 20 | 196 | 9,8 c/v |
| 2022 | 596,60 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
| 2023 | 574,64 | 40 | 161 | 4,0 c/v |
| 2024 | 593,66 | 40 | 203 | 5,1 c/v |
| 2025 | 610,62 | 17 | 254 | 14,9 c/v |
| 2026 | 620,44 | 40 | 494 | 12,4 c/v |
HISTÓRIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 612,40 | 20 | 125 | 6,3 c/v |
| 2021 | 597,88 | 20 | 162 | 8,1 c/v |
| 2022 | 598,66 | 20 | 80 | 4,0 c/v |
| 2023 | 584,38 | 20 | 71 | 3,6 c/v |
| 2024 | 598,08 | 17 | 67 | 3,9 c/v |
| 2025 | 615,00 | 17 | 172 | 10,1 c/v |
| 2026 | 619,78 | 19 | 210 | 11,1 c/v |
MATEMÁTICA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,78 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2021 | 582,92 | 20 | 87 | 4,4 c/v |
| 2022 | 571,88 | 20 | 56 | 2,8 c/v |
| 2023 | 551,26 | 30 | 81 | 2,7 c/v |
| 2024 | 586,56 | 30 | 77 | 2,6 c/v |
| 2025 | 622,40 | 24 | 177 | 7,4 c/v |
| 2026 | 617,24 | 30 | 182 | 6,1 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,70 | 25 | 94 | 3,8 c/v |
| 2023 | 609,00 | 25 | 47 | 1,9 c/v |
| 2024 | 616,94 | 24 | 42 | 1,8 c/v |
| 2025 | 606,12 | 10 | 144 | 14,4 c/v |
| 2026 | 617,14 | 24 | 228 | 9,5 c/v |
TEATRO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 595,02 | 17 | 90 | 5,3 c/v |
| 2025 | 586,20 | 17 | 252 | 14,8 c/v |
| 2026 | 614,66 | 19 | 284 | 14,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,66 | 20 | 96 | 4,8 c/v |
| 2021 | 599,26 | 10 | 72 | 7,2 c/v |
| 2022 | 590,38 | 10 | 50 | 5,0 c/v |
| 2023 | 588,62 | 20 | 51 | 2,6 c/v |
| 2024 | 565,00 | 17 | 61 | 3,6 c/v |
| 2025 | 597,18 | 17 | 136 | 8,0 c/v |
| 2026 | 614,32 | 19 | 201 | 10,6 c/v |
PEDAGOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 577,64 | 40 | 678 | 17,0 c/v |
| 2021 | 586,06 | 20 | 363 | 18,2 c/v |
| 2022 | 571,02 | 20 | 260 | 13,0 c/v |
| 2023 | 570,54 | 40 | 291 | 7,3 c/v |
| 2024 | 594,56 | 40 | 355 | 8,9 c/v |
| 2025 | 625,24 | 17 | 931 | 54,8 c/v |
| 2026 | 613,78 | 40 | 1.504 | 37,6 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 587,55 | 25 | 65 | 2,6 c/v |
| 2021 | 562,30 | 25 | 62 | 2,5 c/v |
| 2022 | 538,44 | 25 | 44 | 1,8 c/v |
| 2023 | 565,48 | 25 | 51 | 2,0 c/v |
| 2024 | 598,98 | 24 | 55 | 2,3 c/v |
| 2025 | 555,64 | 24 | 156 | 6,5 c/v |
| 2026 | 611,76 | 24 | 248 | 10,3 c/v |
FILOSOFIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 595,76 | 30 | 286 | 9,5 c/v |
| 2021 | 606,54 | 15 | 152 | 10,1 c/v |
| 2022 | 587,12 | 15 | 118 | 7,9 c/v |
| 2023 | 572,96 | 30 | 104 | 3,5 c/v |
| 2024 | 572,06 | 30 | 140 | 4,7 c/v |
| 2025 | 620,72 | 14 | 294 | 21,0 c/v |
| 2026 | 611,70 | 30 | 435 | 14,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 576,92 | 30 | 243 | 8,1 c/v |
| 2021 | 595,00 | 15 | 135 | 9,0 c/v |
| 2022 | 583,08 | 15 | 117 | 7,8 c/v |
| 2023 | 546,00 | 30 | 121 | 4,0 c/v |
| 2024 | 580,44 | 30 | 117 | 3,9 c/v |
| 2025 | 602,98 | 17 | 335 | 19,7 c/v |
| 2026 | 611,44 | 30 | 419 | 14,0 c/v |
HISTÓRIA — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 615,43 | 25 | 146 | 5,8 c/v |
| 2023 | 594,12 | 25 | 78 | 3,1 c/v |
| 2024 | 605,22 | 24 | 60 | 2,5 c/v |
| 2025 | 584,28 | 24 | 350 | 14,6 c/v |
| 2026 | 610,88 | 24 | 391 | 16,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 598,33 | 25 | 58 | 2,3 c/v |
| 2023 | 571,64 | 25 | 45 | 1,8 c/v |
| 2026 | 610,62 | 24 | 232 | 9,7 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 600,66 | 10 | 54 | 5,4 c/v |
| 2023 | 539,72 | 10 | 39 | 3,9 c/v |
| 2024 | 558,12 | 7 | 25 | 3,6 c/v |
| 2025 | 591,78 | 1 | 46 | 46,0 c/v |
| 2026 | 609,98 | 7 | 74 | 10,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 8 campi em 8 cidades.
- CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa — Viçosa/AL • Nordeste
