Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 433,25, em CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO • Campus Moysés Israel • Itacoatiara/AM. A maior chegou a 779,80, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 358 inscritos. No total, a modalidade soma 1.627 inscrições para 220 vagas, uma concorrência de 7,4 candidatos por vaga.
UFAM — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFAM
Campus: FACULDADE DE MEDICINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 739,30 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2025 | 732,84 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
| 2026 | 779,80 | 1 | 232 | 232,0 c/v |
| 2026 | 742,24 | 1 | 126 | 126,0 c/v |
MEDICINA — UFAM
Campus: FACULDADE DE MEDICINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 739,30 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2025 | 732,84 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
| 2026 | 779,80 | 1 | 232 | 232,0 c/v |
| 2026 | 742,24 | 1 | 126 | 126,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,33 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | 648,64 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 730,70 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 675,31 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,66 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 622,40 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 729,77 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 624,39 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFAM
Campus: FACULDADE DE ODONTOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 711,69 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 641,83 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 717,59 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 681,78 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
COMPUTAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 710,68 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 684,69 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,40 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2025 | 630,53 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 708,70 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2026 | 662,65 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
COMPUTAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 710,68 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 684,69 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFAM
Campus: FACULDADE DE ODONTOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 711,69 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 641,83 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 717,59 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 681,78 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,10 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 654,90 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 678,90 | 1 | 166 | 166,0 c/v |
| 2026 | 667,39 | 1 | 103 | 103,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 678,66 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 611,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,33 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | 648,64 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 730,70 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 675,31 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,01 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 613,23 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 671,68 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 630,03 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,10 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 654,90 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 678,90 | 1 | 166 | 166,0 c/v |
| 2026 | 667,39 | 1 | 103 | 103,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,71 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 443,95 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 665,71 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 612,41 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,53 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 507,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 664,56 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 569,46 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,40 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2025 | 630,53 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 708,70 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2026 | 662,65 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Escola de Enfermagem de Manaus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,44 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 657,54 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 660,33 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 657,64 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO E G — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 491,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 438,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 659,11 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 562,16 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,29 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 658,97 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 591,57 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
