Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 447,13, em LETRAS - LÍNGUA E LITERATU • Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira • Humaitá/AM. A maior chegou a 732,86, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 2.546 inscritos. No total, a modalidade soma 17.269 inscrições para 637 vagas, uma concorrência de 27,1 candidatos por vaga.
UFAM — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFAM
Campus: FACULDADE DE MEDICINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727,10 | 11 | 855 | 77,7 c/v |
| 2025 | 705,18 | 2 | 97 | 48,5 c/v |
| 2026 | 732,86 | 2 | 120 | 60,0 c/v |
| 2026 | 732,25 | 11 | 1.205 | 109,5 c/v |
MEDICINA — UFAM
Campus: FACULDADE DE MEDICINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727,10 | 11 | 855 | 77,7 c/v |
| 2025 | 705,18 | 2 | 97 | 48,5 c/v |
| 2026 | 732,86 | 2 | 120 | 60,0 c/v |
| 2026 | 732,25 | 11 | 1.205 | 109,5 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,10 | 6 | 237 | 39,5 c/v |
| 2025 | 646,98 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 694,44 | 6 | 387 | 64,5 c/v |
| 2026 | 657,79 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFAM
Campus: FACULDADE DE ODONTOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,76 | 5 | 199 | 39,8 c/v |
| 2025 | 645,45 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 687,93 | 5 | 267 | 53,4 c/v |
| 2026 | 687,00 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Escola de Enfermagem de Manaus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,35 | 6 | 353 | 58,8 c/v |
| 2025 | 633,80 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 687,08 | 6 | 503 | 83,8 c/v |
| 2026 | 677,38 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFAM
Campus: FACULDADE DE ODONTOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,76 | 5 | 199 | 39,8 c/v |
| 2025 | 645,45 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 687,93 | 5 | 267 | 53,4 c/v |
| 2026 | 687,00 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,31 | 6 | 437 | 72,8 c/v |
| 2025 | 667,61 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 686,39 | 6 | 644 | 107,3 c/v |
| 2026 | 662,83 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Escola de Enfermagem de Manaus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,35 | 6 | 353 | 58,8 c/v |
| 2025 | 633,80 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 687,08 | 6 | 503 | 83,8 c/v |
| 2026 | 677,38 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,80 | 6 | 403 | 67,2 c/v |
| 2025 | 630,68 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 675,61 | 6 | 2.352 | 392,0 c/v |
| 2026 | 637,36 | 1 | 194 | 194,0 c/v |
FARMÁCIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,45 | 5 | 245 | 49,0 c/v |
| 2025 | 628,05 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 667,48 | 5 | 298 | 59,6 c/v |
| 2026 | 617,31 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,83 | 5 | 302 | 60,4 c/v |
| 2025 | 615,00 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 666,15 | 5 | 384 | 76,8 c/v |
| 2026 | 599,43 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,77 | 6 | 143 | 23,8 c/v |
| 2025 | 571,13 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 665,64 | 6 | 187 | 31,2 c/v |
| 2026 | 589,40 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,31 | 6 | 437 | 72,8 c/v |
| 2025 | 667,61 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 686,39 | 6 | 644 | 107,3 c/v |
| 2026 | 662,83 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
COMPUTAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 661,37 | 11 | 183 | 16,6 c/v |
| 2026 | 569,23 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
DIREITO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,10 | 6 | 237 | 39,5 c/v |
| 2025 | 646,98 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 694,44 | 6 | 387 | 64,5 c/v |
| 2026 | 657,79 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,96 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
| 2025 | 576,58 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 651,31 | 4 | 138 | 34,5 c/v |
| 2026 | 643,30 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,93 | 2 | 67 | 33,5 c/v |
| 2025 | 597,34 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 648,99 | 2 | 74 | 37,0 c/v |
| 2026 | 568,34 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,96 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
| 2025 | 576,58 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 651,31 | 4 | 138 | 34,5 c/v |
| 2026 | 643,30 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,21 | 4 | 69 | 17,3 c/v |
| 2025 | 555,15 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 641,31 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 607,66 | 4 | 106 | 26,5 c/v |
PSICOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,80 | 6 | 403 | 67,2 c/v |
| 2025 | 630,68 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 675,61 | 6 | 2.352 | 392,0 c/v |
| 2026 | 637,36 | 1 | 194 | 194,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
