Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 433,25, em CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO • Campus Moysés Israel • Itacoatiara/AM. A maior chegou a 779,80, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 358 inscritos. No total, a modalidade soma 1.627 inscrições para 220 vagas, uma concorrência de 7,4 candidatos por vaga.
UFAM — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Escola de Enfermagem de Manaus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,44 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 657,54 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 660,33 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 657,64 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
AGRONOMIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,57 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 657,56 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 536,80 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
DESIGN — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,41 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 558,74 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 655,72 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 587,82 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,81 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 483,85 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 653,35 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 589,75 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 650,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 470,62 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,06 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 558,66 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 645,10 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 589,91 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
JORNALISMO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647,66 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 584,70 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 644,20 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 566,49 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,15 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 642,44 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 604,35 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,05 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 585,91 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 638,93 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 568,94 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,59 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 493,77 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 638,26 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 493,77 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,21 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 554,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 633,95 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 610,50 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,95 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 506,14 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 632,66 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 588,04 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
RELAÇÕES PÚBLICAS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 630,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 548,71 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,09 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 566,86 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 630,53 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 561,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,01 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 613,23 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 671,68 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 630,03 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
FARMÁCIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,54 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 533,50 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 629,93 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 615,75 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
QUÍMICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 629,07 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 526,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,00 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 527,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 627,91 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 589,50 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,35 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 458,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 626,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 576,91 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 625,63 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
