Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 411,65, em CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO • Campus Moysés Israel • Itacoatiara/AM. A maior chegou a 724,68, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 97 inscritos. No total, a modalidade soma 401 inscrições para 110 vagas, uma concorrência de 3,6 candidatos por vaga.
UFAM — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
DESIGN — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 509,63 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 508,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 506,59 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 506,32 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ANTROPOLOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 505,38 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
HISTÓRIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,46 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 505,11 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,43 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,09 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 502,54 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 512,60 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 502,09 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA DE PESCA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 501,83 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 499,71 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 499,13 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 497,91 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 495,33 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,91 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 491,85 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS NATURAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 488,20 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 485,22 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 477,54 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 472,14 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
