Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 461,59, em AGRONOMIA • Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira • Humaitá/AM. A maior chegou a 752,45, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 3.763 inscritos. No total, a modalidade soma 26.710 inscrições para 607 vagas, uma concorrência de 44,0 candidatos por vaga.
UFAM — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,08 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 549,85 | 5 | 40 | 8,0 c/v |
| 2026 | 572,24 | 5 | 117 | 23,4 c/v |
| 2026 | 565,63 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
MATEMÁTICA PURA E APLICADA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,86 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2025 | 426,37 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 631,79 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
| 2026 | 571,69 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA - TELE — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,83 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 653,11 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 571,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,85 | 8 | 206 | 25,8 c/v |
| 2025 | 536,69 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 618,81 | 8 | 360 | 45,0 c/v |
| 2026 | 571,10 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
CIÊNCIAS - MATEMÁTICA E FÍ — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,32 | 5 | 25 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 569,50 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
| 2026 | 530,69 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,30 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2025 | 532,69 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 626,80 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
| 2026 | 569,28 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,87 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 535,21 | 4 | 56 | 14,0 c/v |
| 2026 | 568,76 | 4 | 107 | 26,8 c/v |
| 2026 | 539,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
HISTÓRIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 618,55 | 6 | 107 | 17,8 c/v |
| 2025 | 598,83 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 623,00 | 6 | 167 | 27,8 c/v |
| 2026 | 568,69 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613,20 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 607,81 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2026 | 615,28 | 3 | 72 | 24,0 c/v |
| 2026 | 568,05 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
CIÊNCIAS - MATEMÁTICA E FÍ — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,37 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 567,32 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 480,81 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,41 | 2 | 78 | 39,0 c/v |
| 2025 | 605,41 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 673,21 | 2 | 94 | 47,0 c/v |
| 2026 | 566,86 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,02 | 5 | 70 | 14,0 c/v |
| 2025 | 573,72 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 631,66 | 5 | 108 | 21,6 c/v |
| 2026 | 565,71 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,08 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 549,85 | 5 | 40 | 8,0 c/v |
| 2026 | 572,24 | 5 | 117 | 23,4 c/v |
| 2026 | 565,63 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,38 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 565,63 | 4 | 103 | 25,8 c/v |
| 2026 | 521,99 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,08 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2025 | 536,46 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 586,88 | 3 | 213 | 71,0 c/v |
| 2026 | 565,09 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,45 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 608,04 | 5 | 130 | 26,0 c/v |
| 2026 | 564,66 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,73 | 6 | 104 | 17,3 c/v |
| 2025 | 562,06 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
| 2025 | 533,48 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 626,43 | 6 | 135 | 22,5 c/v |
| 2026 | 610,18 | 3 | 233 | 77,7 c/v |
| 2026 | 583,61 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 563,49 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
ANTROPOLOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430,56 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 417,69 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 590,35 | 3 | 74 | 24,7 c/v |
| 2026 | 562,58 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,28 | 3 | 50 | 16,7 c/v |
| 2025 | 606,38 | 6 | 101 | 16,8 c/v |
| 2025 | 578,30 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 531,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 629,54 | 6 | 191 | 31,8 c/v |
| 2026 | 626,46 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 562,44 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 562,08 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,28 | 3 | 50 | 16,7 c/v |
| 2025 | 606,38 | 6 | 101 | 16,8 c/v |
| 2025 | 578,30 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 531,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 629,54 | 6 | 191 | 31,8 c/v |
| 2026 | 626,46 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 562,44 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 562,08 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
