Notas de corte da UFF no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFF. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 72 opções de cursos para UFF no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 459,20, em QUÍMICA • CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D • Volta Redonda/RJ. A maior chegou a 747,72, em MEDICINA • CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA • Niterói/RJ. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 1.860 inscritos. No total, a modalidade soma 17.358 inscrições para 1.383 vagas, uma concorrência de 12,6 candidatos por vaga.
UFF — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,36 | 13 | 27 | 2,1 c/v |
| 2026 | 570,51 | 18 | 71 | 3,9 c/v |
HISTÓRIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,07 | 14 | 104 | 7,4 c/v |
| 2025 | 541,23 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 570,21 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
| 2026 | 552,24 | 14 | 133 | 9,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,75 | 6 | 72 | 12,0 c/v |
| 2026 | 569,34 | 7 | 108 | 15,4 c/v |
SEGURANÇA PÚBLICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 531,81 | 15 | 124 | 8,3 c/v |
| 2026 | 569,22 | 15 | 204 | 13,6 c/v |
CIÊNCIA AMBIENTAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,69 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
| 2026 | 566,70 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,05 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2026 | 564,26 | 6 | 52 | 8,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,64 | 5 | 26 | 5,2 c/v |
| 2026 | 563,31 | 5 | 45 | 9,0 c/v |
ANTROPOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489,78 | 10 | 39 | 3,9 c/v |
| 2026 | 562,20 | 10 | 69 | 6,9 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,06 | 11 | 92 | 8,4 c/v |
| 2026 | 558,54 | 11 | 139 | 12,6 c/v |
TURISMO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,76 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2026 | 557,50 | 14 | 97 | 6,9 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,11 | 6 | 24 | 4,0 c/v |
| 2026 | 554,67 | 6 | 39 | 6,5 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,98 | 12 | 36 | 3,0 c/v |
| 2026 | 554,35 | 12 | 66 | 5,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,27 | 12 | 67 | 5,6 c/v |
| 2026 | 554,33 | 12 | 94 | 7,8 c/v |
PEDAGOGIA — UFF
Campus: CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,90 | 8 | 76 | 9,5 c/v |
| 2026 | 554,08 | 8 | 78 | 9,8 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,21 | 12 | 44 | 3,7 c/v |
| 2026 | 552,40 | 12 | 92 | 7,7 c/v |
HISTÓRIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,07 | 14 | 104 | 7,4 c/v |
| 2025 | 541,23 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 570,21 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
| 2026 | 552,24 | 14 | 133 | 9,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFF
Campus: CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,91 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
| 2026 | 551,87 | 7 | 58 | 8,3 c/v |
GEOGRAFIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429,33 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2026 | 549,73 | 5 | 46 | 9,2 c/v |
FILOSOFIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,85 | 9 | 59 | 6,6 c/v |
| 2026 | 549,35 | 9 | 76 | 8,4 c/v |
DESENHO INDUSTRIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,94 | 15 | 40 | 2,7 c/v |
| 2026 | 549,28 | 15 | 68 | 4,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 21 campi em 9 cidades.
- CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO II - FACULDADE DE A — Niterói/RJ • Sudeste
- Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA — Petrópolis/RJ • Sudeste
- CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI — Santo Antônio de/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste






















