Notas de corte da UFF no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFF. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 72 opções de cursos para UFF no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 441,50, em QUÍMICA • CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D • Volta Redonda/RJ. A maior chegou a 760,35, em MEDICINA • CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA • Niterói/RJ. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 3.048 inscritos. No total, a modalidade soma 29.249 inscrições para 1.335 vagas, uma concorrência de 21,9 candidatos por vaga.
UFF — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PSICOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,17 | 12 | 323 | 26,9 c/v |
| 2026 | 658,38 | 12 | 561 | 46,8 c/v |
DIREITO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,89 | 15 | 632 | 42,1 c/v |
| 2026 | 658,24 | 18 | 1.018 | 56,6 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,73 | 10 | 131 | 13,1 c/v |
| 2026 | 656,62 | 10 | 207 | 20,7 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 654,85 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490,24 | 6 | 18 | 3,0 c/v |
| 2026 | 653,83 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
ENFERMAGEM — UFF
Campus: Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,25 | 17 | 592 | 34,8 c/v |
| 2026 | 653,09 | 17 | 879 | 51,7 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,59 | 15 | 150 | 10,0 c/v |
| 2026 | 651,81 | 15 | 168 | 11,2 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,58 | 6 | 152 | 25,3 c/v |
| 2026 | 651,04 | 6 | 236 | 39,3 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,90 | 13 | 65 | 5,0 c/v |
| 2026 | 647,71 | 14 | 51 | 3,6 c/v |
ENFERMAGEM — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,00 | 9 | 221 | 24,6 c/v |
| 2026 | 647,36 | 9 | 340 | 37,8 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,17 | 9 | 464 | 51,6 c/v |
| 2026 | 642,75 | 9 | 689 | 76,6 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,72 | 3 | 100 | 33,3 c/v |
| 2026 | 642,57 | 3 | 152 | 50,7 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,39 | 6 | 68 | 11,3 c/v |
| 2026 | 640,91 | 6 | 106 | 17,7 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,29 | 15 | 37 | 2,5 c/v |
| 2026 | 640,79 | 15 | 71 | 4,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,79 | 13 | 130 | 10,0 c/v |
| 2026 | 640,47 | 13 | 169 | 13,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,70 | 13 | 146 | 11,2 c/v |
| 2026 | 639,51 | 13 | 325 | 25,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619,84 | 15 | 163 | 10,9 c/v |
| 2026 | 639,42 | 15 | 241 | 16,1 c/v |
NUTRIÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,73 | 12 | 458 | 38,2 c/v |
| 2026 | 639,26 | 12 | 599 | 49,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,21 | 13 | 165 | 12,7 c/v |
| 2026 | 635,92 | 13 | 306 | 23,5 c/v |
FARMÁCIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,73 | 21 | 141 | 6,7 c/v |
| 2026 | 632,62 | 21 | 184 | 8,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 21 campi em 9 cidades.
- CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO II - FACULDADE DE A — Niterói/RJ • Sudeste
- Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA — Petrópolis/RJ • Sudeste
- CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI — Santo Antônio de/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste






















