Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 509,94, em AGROECOLOGIA • Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais • Bananeiras/PB. A maior chegou a 793,14, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 3.850 inscritos. No total, a modalidade soma 47.662 inscrições para 411 vagas, uma concorrência de 116,0 candidatos por vaga.
UFPB — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,32 | 5 | 232 | 46,4 c/v |
| 2026 | 629,04 | 5 | 247 | 49,4 c/v |
MATEMÁTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,58 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2025 | 461,20 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 626,28 | 2 | 74 | 37,0 c/v |
| 2026 | 623,28 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,90 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2025 | 569,90 | 2 | 52 | 26,0 c/v |
| 2026 | 626,04 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
| 2026 | 613,08 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIAS REN — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,56 | 5 | 90 | 18,0 c/v |
| 2026 | 624,88 | 5 | 146 | 29,2 c/v |
ESTATÍSTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419,18 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2026 | 624,78 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
DESIGN — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,10 | 2 | 86 | 43,0 c/v |
| 2026 | 624,60 | 2 | 133 | 66,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MEC — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,16 | 3 | 61 | 20,3 c/v |
| 2026 | 624,20 | 3 | 104 | 34,7 c/v |
MATEMÁTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,58 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2025 | 461,20 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 626,28 | 2 | 74 | 37,0 c/v |
| 2026 | 623,28 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
DANÇA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,86 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2026 | 621,22 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,02 | 5 | 145 | 29,0 c/v |
| 2026 | 617,28 | 5 | 194 | 38,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,90 | 2 | 156 | 78,0 c/v |
| 2026 | 615,94 | 2 | 208 | 104,0 c/v |
TRADUÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,48 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 615,40 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
FÍSICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,00 | 2 | 112 | 56,0 c/v |
| 2026 | 613,48 | 3 | 155 | 51,7 c/v |
FILOSOFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,90 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2025 | 569,90 | 2 | 52 | 26,0 c/v |
| 2026 | 626,04 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
| 2026 | 613,08 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,30 | 5 | 285 | 57,0 c/v |
| 2026 | 612,38 | 5 | 375 | 75,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,22 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
| 2026 | 611,20 | 1 | 119 | 119,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,52 | 5 | 193 | 38,6 c/v |
| 2026 | 610,36 | 5 | 418 | 83,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,70 | 3 | 135 | 45,0 c/v |
| 2026 | 608,96 | 3 | 253 | 84,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,50 | 2 | 77 | 38,5 c/v |
| 2026 | 608,50 | 2 | 126 | 63,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,34 | 3 | 353 | 117,7 c/v |
| 2026 | 607,70 | 3 | 673 | 224,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste






















