Notas de corte da UFPE no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPE. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFPE no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 404,08, em CIÊNCIAS ATUARIAIS • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. A maior chegou a 756,96, em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 323 inscritos. No total, a modalidade soma 2.382 inscrições para 446 vagas, uma concorrência de 5,3 candidatos por vaga.
UFPE — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA BIOMÉDICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 549,99 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 709,55 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 670,20 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,28 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
| 2025 | 597,50 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 668,96 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
| 2026 | 608,29 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 549,12 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 665,81 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 621,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,14 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 408,14 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 663,82 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 579,07 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
PSICOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,74 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2025 | 602,57 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
| 2026 | 695,20 | 2 | 87 | 43,5 c/v |
| 2026 | 661,34 | 2 | 56 | 28,0 c/v |
OCEANOGRAFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 659,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,04 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
| 2025 | 608,94 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2026 | 656,62 | 2 | 45 | 22,5 c/v |
| 2026 | 580,97 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,33 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 571,18 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 653,06 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 636,39 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,85 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 618,64 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 649,21 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 612,09 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,76 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 583,25 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 646,79 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 609,27 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
DIREITO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,12 | 4 | 12 | 3,0 c/v |
| 2025 | 607,78 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | 703,02 | 4 | 35 | 8,8 c/v |
| 2026 | 645,48 | 4 | 14 | 3,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,73 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 474,78 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 644,15 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 552,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,64 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 592,23 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 642,57 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,53 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 598,73 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 734,54 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 642,32 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
TEATRO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,15 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 509,21 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 641,72 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 526,11 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490,15 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 641,22 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 590,99 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676,39 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2025 | 609,22 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 676,39 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2026 | 640,12 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,23 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 526,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 637,42 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2026 | 615,17 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
ENFERMAGEM — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,33 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 571,18 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 653,06 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 636,39 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
FILOSOFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 634,27 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 586,30 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
