Notas de corte da UFPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 46 opções de cursos para UFPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 409,11, em LETRAS - PORTUGUÊS • CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS • Picos/PI. A maior chegou a 753,62, em MEDICINA • CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 344 inscritos. No total, a modalidade soma 1.327 inscrições para 344 vagas, uma concorrência de 3,9 candidatos por vaga.
UFPI — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA MECÂNICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,61 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | 593,19 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 486,52 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
DIREITO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,20 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2025 | 577,72 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 637,04 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2026 | 591,27 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 587,14 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,08 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2025 | 495,70 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 584,88 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 541,07 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478,60 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 420,67 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 583,96 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 511,75 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPI
Campus: CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,63 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 487,28 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 582,59 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 483,76 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
JORNALISMO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 398,31 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | 580,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 434,73 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,01 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 577,01 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 454,24 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,18 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 515,61 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 611,33 | 2 | 31 | 15,5 c/v |
| 2026 | 573,90 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
GESTÃO DE DADOS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524,35 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2025 | 456,84 | 4 | 6 | 1,5 c/v |
| 2026 | 565,15 | 4 | 33 | 8,3 c/v |
| 2026 | 520,54 | 4 | 17 | 4,3 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPI
Campus: CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,31 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2025 | 446,13 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 562,71 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
| 2026 | 535,31 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,11 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2025 | 491,35 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 562,52 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 528,48 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
CIÊNCIA POLÍTICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 556,16 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
MODA, DESIGN E ESTILISMO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 554,45 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 496,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 554,03 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,57 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2025 | 505,43 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | 644,33 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 552,14 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
MODA, DESIGN E ESTILISMO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490,74 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 445,96 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 618,14 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 551,11 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,43 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 547,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENFERMAGEM — UFPI
Campus: CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,52 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 494,85 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 600,49 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 547,39 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 444,24 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 342,65 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | 544,66 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 497,37 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL — Floriano/PI • Nordeste
- CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste






















