Notas de corte da UFPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 46 opções de cursos para UFPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 498,42, em EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCI • CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS • Bom Jesus/PI. A maior chegou a 808,07, em MEDICINA • CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi ENFERMAGEM, com 2.667 inscritos. No total, a modalidade soma 31.603 inscrições para 120 vagas, uma concorrência de 263,4 candidatos por vaga.
UFPI — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 788,79 | 1 | 1.323 | 1.323,0 c/v |
| 2026 | 808,07 | 2 | 1.303 | 651,5 c/v |
MEDICINA — UFPI
Campus: CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 771,14 | 1 | 726 | 726,0 c/v |
| 2026 | 790,64 | 1 | 851 | 851,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,74 | 2 | 654 | 327,0 c/v |
| 2026 | 743,81 | 2 | 581 | 290,5 c/v |
DIREITO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 723,26 | 1 | 576 | 576,0 c/v |
| 2026 | 738,98 | 1 | 522 | 522,0 c/v |
DIREITO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727,06 | 1 | 741 | 741,0 c/v |
| 2026 | 734,65 | 1 | 808 | 808,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,98 | 1 | 396 | 396,0 c/v |
| 2026 | 734,63 | 1 | 434 | 434,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732,92 | 2 | 798 | 399,0 c/v |
| 2026 | 726,97 | 2 | 946 | 473,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,83 | 1 | 380 | 380,0 c/v |
| 2026 | 708,73 | 2 | 403 | 201,5 c/v |
FARMÁCIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,21 | 1 | 826 | 826,0 c/v |
| 2026 | 706,17 | 1 | 1.041 | 1.041,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,69 | 1 | 1.048 | 1.048,0 c/v |
| 2026 | 702,56 | 2 | 1.252 | 626,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,16 | 1 | 261 | 261,0 c/v |
| 2026 | 700,36 | 2 | 331 | 165,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,24 | 1 | 218 | 218,0 c/v |
| 2026 | 696,13 | 2 | 258 | 129,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,60 | 1 | 853 | 853,0 c/v |
| 2026 | 692,34 | 2 | 1.076 | 538,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,52 | 1 | 277 | 277,0 c/v |
| 2026 | 690,06 | 1 | 288 | 288,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,37 | 1 | 271 | 271,0 c/v |
| 2026 | 678,86 | 1 | 399 | 399,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,34 | 1 | 961 | 961,0 c/v |
| 2026 | 675,34 | 2 | 1.243 | 621,5 c/v |
MATEMÁTICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,73 | 1 | 123 | 123,0 c/v |
| 2026 | 673,32 | 1 | 89 | 89,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,82 | 1 | 309 | 309,0 c/v |
| 2026 | 672,22 | 1 | 340 | 340,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPI
Campus: CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,97 | 1 | 552 | 552,0 c/v |
| 2026 | 668,02 | 1 | 768 | 768,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPI
Campus: CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,64 | 1 | 499 | 499,0 c/v |
| 2026 | 661,87 | 1 | 647 | 647,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 4 campi em 4 cidades.
- CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL — Floriano/PI • Nordeste
- CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
