Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 500,67, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 782,07, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.838 inscritos. No total, a modalidade soma 24.837 inscrições para 122 vagas, uma concorrência de 203,6 candidatos por vaga.
UFS — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SECRETARIADO EXECUTIVO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,70 | 1 | 104 | 104,0 c/v |
| 2026 | 632,16 | 1 | 176 | 176,0 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,21 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2026 | 631,70 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFS
Campus: Campus do Sertão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,92 | 1 | 102 | 102,0 c/v |
| 2026 | 631,36 | 1 | 126 | 126,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,18 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 630,79 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
| 2026 | 630,07 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 620,14 | 1 | 99 | 99,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,68 | 1 | 80 | 80,0 c/v |
| 2026 | 628,04 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,75 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2026 | 627,91 | 1 | 74 | 74,0 c/v |
TEATRO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,91 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 625,23 | 1 | 88 | 88,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 624,98 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,31 | 1 | 136 | 136,0 c/v |
| 2026 | 623,82 | 1 | 143 | 143,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENT — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,12 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
| 2026 | 620,16 | 1 | 131 | 131,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,18 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 630,79 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
| 2026 | 630,07 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 620,14 | 1 | 99 | 99,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,77 | 1 | 150 | 150,0 c/v |
| 2026 | 619,86 | 1 | 171 | 171,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,30 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 618,30 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
ECOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,57 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 617,41 | 1 | 108 | 108,0 c/v |
GEOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,35 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 614,11 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,01 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
| 2026 | 613,03 | 1 | 108 | 108,0 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,43 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
| 2026 | 607,26 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,50 | 2 | 143 | 71,5 c/v |
| 2026 | 604,27 | 2 | 186 | 93,0 c/v |
TURISMO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,85 | 1 | 70 | 70,0 c/v |
| 2026 | 601,57 | 1 | 121 | 121,0 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 601,44 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
