Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 450,27, em ENGENHARIA AGRONÔMICA • Campus do Sertão • Nossa Senhora da/SE. A maior chegou a 803,39, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 981 inscritos. No total, a modalidade soma 5.109 inscrições para 561 vagas, uma concorrência de 9,1 candidatos por vaga.
UFS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 670,37 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,29 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 567,52 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 453,08 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 585,41 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 577,41 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 580,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 580,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA TÊXTIL — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA TÊXTIL — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA TÊXTIL — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 545,44 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 528,98 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 497,23 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 497,23 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 584,24 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 568,44 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 602,47 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 602,47 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,57 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 706,30 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,57 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 706,30 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,08 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 611,01 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,08 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 611,01 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
