Notas de corte da UFSJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 40 opções de cursos para UFSJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 408,40, em FÍSICA • Campus Dom Bosco - CDB • São João del Rei/MG. A maior chegou a 748,15, em MEDICINA • Campus Centro-Oeste • Divinópolis/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.386 inscritos. No total, a modalidade soma 6.139 inscrições para 438 vagas, uma concorrência de 14,0 candidatos por vaga.
UFSJ — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOQUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Centro-Oeste | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,38 | 15 | 72 | 4,8 c/v |
| 2026 | 599,18 | 15 | 177 | 11,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,76 | 8 | 46 | 5,8 c/v |
| 2026 | 597,07 | 8 | 84 | 10,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,12 | 8 | 97 | 12,1 c/v |
| 2026 | 595,86 | 8 | 149 | 18,6 c/v |
TEATRO — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,29 | 4 | 19 | 4,8 c/v |
| 2026 | 592,63 | 4 | 29 | 7,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,67 | 6 | 23 | 3,8 c/v |
| 2026 | 590,02 | 6 | 59 | 9,8 c/v |
HISTÓRIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,40 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 589,07 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFSJ
Campus: Campus Sete Lagoas - CSL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,21 | 12 | 93 | 7,8 c/v |
| 2026 | 585,38 | 12 | 188 | 15,7 c/v |
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,41 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
| 2026 | 584,80 | 5 | 19 | 3,8 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445,34 | 8 | 16 | 2,0 c/v |
| 2026 | 584,74 | 8 | 39 | 4,9 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,96 | 9 | 37 | 4,1 c/v |
| 2026 | 583,98 | 9 | 64 | 7,1 c/v |
FILOSOFIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467,98 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 583,74 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,99 | 8 | 26 | 3,3 c/v |
| 2026 | 582,82 | 8 | 36 | 4,5 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,45 | 15 | 31 | 2,1 c/v |
| 2026 | 578,22 | 15 | 68 | 4,5 c/v |
LETRAS — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,77 | 6 | 28 | 4,7 c/v |
| 2026 | 575,06 | 6 | 46 | 7,7 c/v |
ARTES APLICADAS — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,89 | 5 | 3 | 0,6 c/v |
| 2026 | 573,62 | 5 | 33 | 6,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496,94 | 6 | 7 | 1,2 c/v |
| 2026 | 572,93 | 6 | 19 | 3,2 c/v |
GEOGRAFIA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,41 | 4 | 15 | 3,8 c/v |
| 2026 | 572,78 | 4 | 18 | 4,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533,45 | 4 | 36 | 9,0 c/v |
| 2026 | 571,31 | 4 | 48 | 12,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 571,18 | 6 | 23 | 3,8 c/v |
ZOOTECNIA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,93 | 15 | 113 | 7,5 c/v |
| 2026 | 571,13 | 15 | 171 | 11,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 6 campi em 4 cidades.
- Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- Campus Alto Paraopeba - CAP — Ouro Branco/MG • Sudeste
- Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Sete Lagoas - CSL — Sete Lagoas/MG • Sudeste






















