Notas de corte da UFU no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFU. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 65 opções de cursos para UFU no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 422,09, em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS • Campus Umuarama • Uberlândia/MG. A maior chegou a 781,74, em MEDICINA • Campus Umuarama • Uberlândia/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 250 inscritos. No total, a modalidade soma 1.019 inscrições para 198 vagas, uma concorrência de 5,1 candidatos por vaga.
UFU — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744,05 | 2 | 123 | 61,5 c/v |
| 2025 | 695,92 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
| 2026 | 781,74 | 2 | 166 | 83,0 c/v |
| 2026 | 771,46 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
MEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744,05 | 2 | 123 | 61,5 c/v |
| 2025 | 695,92 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
| 2026 | 781,74 | 2 | 166 | 83,0 c/v |
| 2026 | 771,46 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,24 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 602,24 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 769,81 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 648,29 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ENGENHARIA AERONÁUTICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,11 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 486,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 748,08 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 717,57 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,87 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 637,27 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 731,84 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 676,03 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 627,19 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 726,70 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 673,57 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 726,23 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 455,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO C — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 724,22 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 618,28 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 718,38 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 629,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA AERONÁUTICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,11 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 486,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 748,08 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 717,57 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CIBERSEGURANÇA — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 712,23 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 599,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
DIREITO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,78 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | 574,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 709,34 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 647,80 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ABI - ENFERMAGEM — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,90 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 538,53 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 703,90 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 561,94 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
DIREITO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,68 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 625,72 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 703,65 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 627,05 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
DESIGN — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 602,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 696,21 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 575,35 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFU
Campus: Campus Patos de Minas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 694,43 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 471,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 453,81 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 694,02 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 550,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,33 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 692,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ABI - ARTES VISUAIS — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,10 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | 595,24 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 687,44 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 587,36 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,82 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 629,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 682,86 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 611,89 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 7 campi em 4 cidades.
- Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- Campus Monte Carmelo — Monte Carmelo/MG • Sudeste
- Campus Patos de Minas — Patos de Minas/MG • Sudeste
- Campus Educação Física — Uberlândia/MG • Sudeste
- Campus Glória — Uberlândia/MG • Sudeste
- Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
