Notas de corte da UFU no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFU. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 65 opções de cursos para UFU no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 478,64, em QUÍMICA • Campus Pontal • Ituiutaba/MG. A maior chegou a 781,17, em MEDICINA • Campus Umuarama • Uberlândia/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.357 inscritos. No total, a modalidade soma 11.602 inscrições para 508 vagas, uma concorrência de 22,8 candidatos por vaga.
UFU — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,80 | 9 | 901 | 100,1 c/v |
| 2026 | 781,17 | 9 | 1.357 | 150,8 c/v |
ENGENHARIA AERONÁUTICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 729,78 | 3 | 76 | 25,3 c/v |
| 2026 | 759,48 | 3 | 107 | 35,7 c/v |
ODONTOLOGIA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,53 | 6 | 250 | 41,7 c/v |
| 2026 | 725,21 | 6 | 386 | 64,3 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,37 | 6 | 293 | 48,8 c/v |
| 2026 | 713,89 | 6 | 384 | 64,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,83 | 3 | 307 | 102,3 c/v |
| 2026 | 713,81 | 3 | 494 | 164,7 c/v |
DIREITO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,20 | 6 | 341 | 56,8 c/v |
| 2026 | 712,95 | 6 | 527 | 87,8 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675,20 | 6 | 173 | 28,8 c/v |
| 2026 | 712,87 | 6 | 148 | 24,7 c/v |
DIREITO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,00 | 6 | 266 | 44,3 c/v |
| 2026 | 712,04 | 6 | 337 | 56,2 c/v |
PSICOLOGIA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,40 | 6 | 366 | 61,0 c/v |
| 2026 | 711,38 | 6 | 517 | 86,2 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,69 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
| 2026 | 706,59 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,54 | 9 | 198 | 22,0 c/v |
| 2026 | 705,31 | 9 | 247 | 27,4 c/v |
FISIOTERAPIA — UFU
Campus: Campus Educação Física | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,83 | 5 | 253 | 50,6 c/v |
| 2026 | 702,53 | 5 | 393 | 78,6 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,47 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 701,09 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,34 | 6 | 140 | 23,3 c/v |
| 2026 | 699,75 | 6 | 220 | 36,7 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,63 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | 699,67 | 3 | 26 | 8,7 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,84 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2026 | 694,63 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
ENGENHARIA BIOMÉDICA — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,64 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
| 2026 | 692,77 | 4 | 75 | 18,8 c/v |
ABI - ENFERMAGEM — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,95 | 6 | 483 | 80,5 c/v |
| 2026 | 692,33 | 6 | 811 | 135,2 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,76 | 6 | 114 | 19,0 c/v |
| 2026 | 688,53 | 6 | 120 | 20,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO C — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 688,43 | 5 | 103 | 20,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 7 campi em 4 cidades.
- Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- Campus Monte Carmelo — Monte Carmelo/MG • Sudeste
- Campus Patos de Minas — Patos de Minas/MG • Sudeste
- Campus Educação Física — Uberlândia/MG • Sudeste
- Campus Glória — Uberlândia/MG • Sudeste
- Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
