Notas de corte da UNIFEI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFEI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 32 opções de cursos para UNIFEI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 424,21, em QUÍMICA • Campus Sede Itajubá • Itajubá/MG. A maior chegou a 683,32, em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • Campus Sede Itajubá • Itajubá/MG. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA DE SOFTWARE, com 18 inscritos. No total, a modalidade soma 184 inscrições para 102 vagas, uma concorrência de 1,8 candidatos por vaga.
UNIFEI — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Serrana | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 573,54 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 523,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Jaú | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 568,88 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 510,36 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,31 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 683,32 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 563,59 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 549,57 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Monte Sião | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 548,26 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
DESIGN — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,10 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 613,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 545,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA DE DADOS APLICADA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 538,50 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 491,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 535,62 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,16 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 528,16 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719,03 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 591,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 662,12 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 527,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627,34 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 527,78 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA HÍDRICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 527,70 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Serrana | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 573,54 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 523,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Varginha | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 523,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 516,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 481,73 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO R — UNIFEI
Campus: Polo UAB Jaú | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 568,88 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 510,36 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 509,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 508,12 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UNIFEI
Campus: Campus Pouso Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 509,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 508,12 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 505,26 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UNIFEI
Campus: Polo Itabira | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 502,90 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 8 cidades.
- Polo UAB - CAMBUI — Cambuí/MG • Sudeste
- Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- Polo Itabira — Itabira/MG • Sudeste
- Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- Polo UAB Monte Sião — Monte Sião/MG • Sudeste
- Campus Pouso Alegre — Pouso Alegre/MG • Sudeste
- Polo UAB Varginha — Varginha/MG • Sudeste
- Polo UAB Jaú — Jaú/SP • Sudeste
- Polo UAB Serrana — Serrana/SP • Sudeste






















