Notas de corte da UNIFESP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 36 opções de cursos para UNIFESP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 516,89, em ABI - LETRAS PORTUGUÊS • Campus Guarulhos • Guarulhos/SP. A maior chegou a 752,95, em DIREITO • Campus Osasco • Osasco/SP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 417 inscritos. No total, a modalidade soma 1.903 inscrições para 140 vagas, uma concorrência de 13,6 candidatos por vaga.
UNIFESP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,54 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 610,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 681,15 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 644,23 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 537,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 680,32 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 664,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
RADIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,58 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 587,51 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 679,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,98 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2025 | 643,78 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 676,38 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 635,28 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,99 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 675,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA DA ARTE — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,08 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 612,37 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 675,47 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 603,93 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,05 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 674,29 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,60 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 673,56 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 579,99 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 684,69 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 671,68 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNIFESP
Campus: Zona Leste | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670,20 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 642,00 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,90 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 570,90 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 667,34 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 631,58 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,47 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 631,09 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 666,80 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 645,88 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 537,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 680,32 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 664,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,05 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2025 | 649,39 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 721,15 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 661,51 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
PSICOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,12 | 1 | 87 | 87,0 c/v |
| 2025 | 650,65 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 706,26 | 1 | 157 | 157,0 c/v |
| 2026 | 657,13 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,10 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2025 | 601,88 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 690,56 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 656,97 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
DESIGN EDUCACIONAL — UNIFESP
Campus: Unidade Reitoria | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 656,29 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 623,32 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 559,37 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 655,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,68 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 471,60 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 655,51 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 530,86 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,99 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 516,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 655,33 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 631,38 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho — Santos/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn — São José dos Cam/SP • Sudeste
- Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste
- Unidade Reitoria — São Paulo/SP • Sudeste
- Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste






















