Notas de corte da UNIFESSPA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESSPA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 34 opções de cursos para UNIFESSPA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 428,19, em CIÊNCIAS SOCIAIS • CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I • Marabá/PA. A maior chegou a 691,36, em PSICOLOGIA • CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III • Marabá/PA. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 235 inscritos. No total, a modalidade soma 1.517 inscrições para 160 vagas, uma concorrência de 9,5 candidatos por vaga.
UNIFESSPA — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PSICOLOGIA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 644,52 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2025 | 662,30 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 657,68 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2025 | 643,06 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 691,36 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 676,86 | 2 | 94 | 47,0 c/v |
| 2026 | 623,30 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
DIREITO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,42 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2022 | 660,88 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2023 | 693,48 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2024 | 689,96 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2025 | 698,76 | 2 | 82 | 41,0 c/v |
| 2025 | 664,44 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2025 | 648,42 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 688,90 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2026 | 665,74 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 661,72 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
PSICOLOGIA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 644,52 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2025 | 662,30 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 657,68 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2025 | 643,06 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 691,36 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 676,86 | 2 | 94 | 47,0 c/v |
| 2026 | 623,30 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,06 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 585,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2024 | 633,79 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 651,68 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2025 | 577,64 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 515,49 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 668,34 | 2 | 30 | 15,0 c/v |
| 2026 | 627,42 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 579,56 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
DIREITO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,42 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2022 | 660,88 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2023 | 693,48 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2024 | 689,96 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2025 | 698,76 | 2 | 82 | 41,0 c/v |
| 2025 | 664,44 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2025 | 648,42 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 688,90 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2026 | 665,74 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 661,72 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
DIREITO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,42 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2022 | 660,88 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2023 | 693,48 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2024 | 689,96 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2025 | 698,76 | 2 | 82 | 41,0 c/v |
| 2025 | 664,44 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2025 | 648,42 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 688,90 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2026 | 665,74 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 661,72 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UNIFESSPA
Campus: Campus de Xinguara | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 579,66 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2022 | 477,94 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2023 | 576,60 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2024 | 624,36 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 585,80 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 565,02 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 538,72 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 637,78 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 598,76 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
| 2026 | 562,50 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 480,61 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2022 | 506,15 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | 561,19 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2024 | 604,53 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 648,48 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 599,86 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 498,32 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 631,53 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 567,25 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 549,78 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 545,80 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | 443,66 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 511,54 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 468,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 628,17 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 560,39 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 545,11 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,06 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 585,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2024 | 633,79 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 651,68 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2025 | 577,64 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 515,49 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 668,34 | 2 | 30 | 15,0 c/v |
| 2026 | 627,42 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 579,56 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
PSICOLOGIA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 644,52 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2025 | 662,30 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 657,68 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2025 | 643,06 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 691,36 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 676,86 | 2 | 94 | 47,0 c/v |
| 2026 | 623,30 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 473,70 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 477,42 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 619,84 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2026 | 577,26 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 506,98 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 525,77 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 531,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 591,50 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 514,02 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 467,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 616,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 612,66 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 538,09 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 525,77 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 531,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 591,50 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 514,02 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 467,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 616,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 612,66 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 538,09 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
GEOLOGIA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 454,04 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 470,81 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 503,88 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 605,67 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 556,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 520,45 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNIFESSPA
Campus: Campus de São Félix do Xingu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 425,94 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 426,92 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 602,56 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 483,06 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 477,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UNIFESSPA
Campus: Campus de Xinguara | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 579,66 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2022 | 477,94 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2023 | 576,60 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2024 | 624,36 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 585,80 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 565,02 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 538,72 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 637,78 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 598,76 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
| 2026 | 562,50 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 543,18 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2022 | 554,29 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | 500,77 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2024 | 549,93 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 571,57 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 559,81 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 543,26 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 597,28 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 570,04 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 543,56 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 483,39 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 592,18 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 478,25 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 428,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 544,38 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2022 | 506,98 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2023 | 639,88 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2024 | 522,72 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 568,96 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 520,42 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 517,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 591,66 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 567,90 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 531,48 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 8 campi em 5 cidades.
- CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- Campus de Rondon do Pará — Rondon do Pará/PA • Norte
- Campus de Santana do Araguaia — Santana do Aragu/PA • Norte
- SANTANA DO ARAGUAIA — Santana do Aragu/PA • Norte
- Campus de São Félix do Xingu — São Félix do Xin/PA • Norte
- Campus de Xinguara — Xinguara/PA • Norte
