Notas de corte da UNILA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNILA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 28 opções de cursos para UNILA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 541,84, em DESENVOLVIMENTO RURAL E SE • UNILA - Campus Integração • Foz do Iguaçu/PR. A maior chegou a 785,18, em MEDICINA • UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO • Foz do Iguaçu/PR. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.168 inscritos. No total, a modalidade soma 4.496 inscrições para 57 vagas, uma concorrência de 78,9 candidatos por vaga.
UNILA — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 785,30 | 3 | 1.640 | 546,7 c/v |
| 2026 | 785,18 | 3 | 2.168 | 722,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,68 | 1 | 183 | 183,0 c/v |
| 2026 | 701,62 | 1 | 161 | 161,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E — UNILA
Campus: UNILA - Campus Integração | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,92 | 2 | 205 | 102,5 c/v |
| 2026 | 701,44 | 2 | 247 | 123,5 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - ECON — UNILA
Campus: UNILA - Campus Integração | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,82 | 2 | 90 | 45,0 c/v |
| 2026 | 681,48 | 2 | 119 | 59,5 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,82 | 2 | 100 | 50,0 c/v |
| 2026 | 675,52 | 2 | 150 | 75,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,94 | 2 | 108 | 54,0 c/v |
| 2026 | 675,50 | 2 | 100 | 50,0 c/v |
MÚSICA — UNILA
Campus: UNILA - RIO ALMADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 665,82 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLO — UNILA
Campus: UNILA - Campus Integração | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 646,34 | 2 | 89 | 44,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAE — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,36 | 2 | 86 | 43,0 c/v |
| 2026 | 639,54 | 2 | 107 | 53,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOL — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,36 | 2 | 94 | 47,0 c/v |
| 2026 | 634,64 | 2 | 117 | 58,5 c/v |
HISTÓRIA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,88 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
| 2026 | 630,16 | 2 | 71 | 35,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PO — UNILA
Campus: UNILA - Campus Integração | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,34 | 2 | 257 | 128,5 c/v |
| 2026 | 629,02 | 2 | 181 | 90,5 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,50 | 2 | 42 | 21,0 c/v |
| 2026 | 623,66 | 2 | 47 | 23,5 c/v |
SAÚDE COLETIVA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,84 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
| 2026 | 620,14 | 2 | 80 | 40,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,66 | 2 | 53 | 26,5 c/v |
| 2026 | 617,68 | 2 | 48 | 24,0 c/v |
HISTóRIA - AMéRICA LATINA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369,66 | 2 | 29 | 14,5 c/v |
| 2026 | 614,46 | 2 | 45 | 22,5 c/v |
ENGENHARIA FÍSICA — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,06 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
| 2026 | 612,06 | 2 | 38 | 19,0 c/v |
MATEMÁTICA — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,80 | 2 | 59 | 29,5 c/v |
| 2026 | 602,78 | 2 | 48 | 24,0 c/v |
CIêNCIAS DA NATUREZA - BIO — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,90 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
| 2026 | 599,64 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL E PORTUG — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,74 | 2 | 111 | 55,5 c/v |
| 2026 | 598,18 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 4 campi em 1 cidades.
- UNILA - Campus Integração — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNILA - RIO ALMADA — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul






















