Notas de corte da UTFPR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UTFPR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 47 opções de cursos para UTFPR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 353,70, em ENGENHARIA DE ALIMENTOS • CÂMPUS CAMPO MOURÃO • Campo Mourão/PR. A maior chegou a 829,76, em ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO • CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO • Curitiba/PR. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA MECÂNICA, com 1.458 inscritos. No total, a modalidade soma 22.416 inscrições para 2.235 vagas, uma concorrência de 10,0 candidatos por vaga.
UTFPR — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 608,74 | 11 | 48 | 4,4 c/v |
| 2024 | 671,47 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 752,38 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 739,38 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS PATO BRANCO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 707,98 | 22 | 147 | 6,7 c/v |
| 2021 | 694,46 | 22 | 142 | 6,5 c/v |
| 2022 | 707,57 | 22 | 158 | 7,2 c/v |
| 2023 | 714,38 | 22 | 122 | 5,5 c/v |
| 2024 | 755,16 | 4 | 58 | 14,5 c/v |
| 2025 | 759,87 | 6 | 186 | 31,0 c/v |
| 2026 | 737,77 | 31 | 404 | 13,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,97 | 22 | 105 | 4,8 c/v |
| 2021 | 697,29 | 22 | 89 | 4,0 c/v |
| 2022 | 697,79 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2023 | 712,71 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2024 | 771,17 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
| 2026 | 736,64 | 10 | 110 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS LONDRINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 716,64 | 22 | 189 | 8,6 c/v |
| 2021 | 716,29 | 22 | 144 | 6,5 c/v |
| 2022 | 702,49 | 22 | 136 | 6,2 c/v |
| 2023 | 688,94 | 22 | 104 | 4,7 c/v |
| 2024 | 749,08 | 4 | 36 | 9,0 c/v |
| 2025 | 719,24 | 12 | 187 | 15,6 c/v |
| 2026 | 734,32 | 22 | 193 | 8,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UTFPR
Campus: Campus Guarapuava | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 733,12 | 12 | 527 | 43,9 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 684,20 | 11 | 255 | 23,2 c/v |
| 2021 | 667,80 | 11 | 179 | 16,3 c/v |
| 2022 | 668,21 | 11 | 87 | 7,9 c/v |
| 2023 | 670,07 | 11 | 103 | 9,4 c/v |
| 2024 | 735,77 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2025 | 710,72 | 1 | 176 | 176,0 c/v |
| 2026 | 728,07 | 1 | 281 | 281,0 c/v |
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 662,04 | 22 | 260 | 11,8 c/v |
| 2021 | 660,82 | 22 | 173 | 7,9 c/v |
| 2022 | 633,82 | 22 | 115 | 5,2 c/v |
| 2023 | 676,66 | 22 | 126 | 5,7 c/v |
| 2024 | 691,08 | 4 | 77 | 19,3 c/v |
| 2025 | 696,44 | 1 | 152 | 152,0 c/v |
| 2026 | 727,82 | 1 | 225 | 225,0 c/v |
DESIGN GRÁFICO — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 695,02 | 11 | 320 | 29,1 c/v |
| 2021 | 699,98 | 11 | 250 | 22,7 c/v |
| 2022 | 697,24 | 11 | 361 | 32,8 c/v |
| 2023 | 688,38 | 11 | 217 | 19,7 c/v |
| 2024 | 750,22 | 1 | 159 | 159,0 c/v |
| 2025 | 732,80 | 1 | 317 | 317,0 c/v |
| 2026 | 727,76 | 1 | 246 | 246,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS LONDRINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 687,21 | 22 | 123 | 5,6 c/v |
| 2024 | 753,53 | 4 | 48 | 12,0 c/v |
| 2025 | 741,21 | 2 | 139 | 69,5 c/v |
| 2026 | 727,73 | 22 | 282 | 12,8 c/v |
DESIGN — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 701,88 | 22 | 531 | 24,1 c/v |
| 2021 | 712,08 | 22 | 413 | 18,8 c/v |
| 2022 | 707,96 | 22 | 381 | 17,3 c/v |
| 2023 | 694,92 | 22 | 375 | 17,0 c/v |
| 2024 | 724,44 | 4 | 236 | 59,0 c/v |
| 2025 | 726,08 | 4 | 425 | 106,3 c/v |
| 2026 | 723,58 | 4 | 516 | 129,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS APUCARANA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,63 | 22 | 138 | 6,3 c/v |
| 2021 | 689,44 | 22 | 135 | 6,1 c/v |
| 2022 | 693,43 | 22 | 120 | 5,5 c/v |
| 2023 | 699,64 | 22 | 114 | 5,2 c/v |
| 2024 | 751,93 | 4 | 59 | 14,8 c/v |
| 2025 | 802,33 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
| 2026 | 719,53 | 29 | 247 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS PONTA GROSSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,16 | 15 | 430 | 28,7 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 697,99 | 22 | 121 | 5,5 c/v |
| 2024 | 740,09 | 4 | 72 | 18,0 c/v |
| 2025 | 753,14 | 11 | 242 | 22,0 c/v |
| 2026 | 717,63 | 33 | 314 | 9,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS MEDIANEIRA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 671,52 | 4 | 20 | 5,0 c/v |
| 2025 | 689,34 | 7 | 74 | 10,6 c/v |
| 2026 | 717,09 | 4 | 45 | 11,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS TOLEDO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,42 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2021 | 701,27 | 22 | 93 | 4,2 c/v |
| 2022 | 676,50 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2023 | 692,99 | 22 | 114 | 5,2 c/v |
| 2024 | 757,88 | 4 | 56 | 14,0 c/v |
| 2025 | 761,88 | 4 | 186 | 46,5 c/v |
| 2026 | 716,98 | 28 | 216 | 7,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS PONTA GROSSA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,47 | 22 | 136 | 6,2 c/v |
| 2021 | 685,84 | 22 | 112 | 5,1 c/v |
| 2022 | 679,61 | 15 | 92 | 6,1 c/v |
| 2023 | 639,61 | 22 | 108 | 4,9 c/v |
| 2024 | 717,74 | 4 | 66 | 16,5 c/v |
| 2025 | 733,28 | 4 | 268 | 67,0 c/v |
| 2026 | 715,63 | 17 | 255 | 15,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UTFPR
Campus: CÂMPUS DOIS VIZINHOS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,12 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
| 2026 | 713,10 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕ — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 656,38 | 15 | 169 | 11,3 c/v |
| 2021 | 653,47 | 15 | 98 | 6,5 c/v |
| 2022 | 631,63 | 15 | 67 | 4,5 c/v |
| 2023 | 626,40 | 15 | 90 | 6,0 c/v |
| 2024 | 758,39 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 722,34 | 1 | 70 | 70,0 c/v |
| 2026 | 712,12 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,98 | 22 | 265 | 12,0 c/v |
| 2021 | 658,38 | 22 | 190 | 8,6 c/v |
| 2022 | 645,16 | 22 | 138 | 6,3 c/v |
| 2023 | 650,43 | 22 | 122 | 5,5 c/v |
| 2024 | 705,99 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
| 2025 | 721,99 | 4 | 145 | 36,3 c/v |
| 2026 | 711,61 | 4 | 167 | 41,8 c/v |
DESIGN GRÁFICO — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,66 | 11 | 405 | 36,8 c/v |
| 2021 | 693,66 | 11 | 299 | 27,2 c/v |
| 2022 | 687,14 | 11 | 297 | 27,0 c/v |
| 2023 | 678,46 | 11 | 244 | 22,2 c/v |
| 2024 | 734,60 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
| 2025 | 720,00 | 1 | 321 | 321,0 c/v |
| 2026 | 711,26 | 1 | 336 | 336,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 14 campi em 13 cidades.
- CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- CÂMPUS CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE — Curitiba/PR • Sul
- CÂMPUS DOIS VIZINHOS — Dois Vizinhos/PR • Sul
- CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- CÂMPUS LONDRINA — Londrina/PR • Sul
- CÂMPUS MEDIANEIRA — Medianeira/PR • Sul
- CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- CÂMPUS SANTA HELENA — Santa Helena/PR • Sul
- CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul






















