Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 461,59, em AGRONOMIA • Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira • Humaitá/AM. A maior chegou a 752,45, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 3.763 inscritos. No total, a modalidade soma 26.710 inscrições para 607 vagas, uma concorrência de 44,0 candidatos por vaga.
UFAM — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,44 | 3 | 36 | 12,0 c/v |
| 2025 | 594,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 618,14 | 3 | 73 | 24,3 c/v |
| 2026 | 560,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,51 | 6 | 80 | 13,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 619,80 | 6 | 115 | 19,2 c/v |
| 2026 | 560,21 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
QUÍMICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,21 | 3 | 31 | 10,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 621,33 | 3 | 60 | 20,0 c/v |
| 2026 | 559,12 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,08 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 551,86 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2026 | 587,80 | 5 | 102 | 20,4 c/v |
| 2026 | 557,98 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,36 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 659,89 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2026 | 557,36 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,00 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
| 2025 | 490,13 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 611,95 | 6 | 136 | 22,7 c/v |
| 2026 | 557,05 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,49 | 4 | 21 | 5,3 c/v |
| 2025 | 502,32 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 556,88 | 4 | 63 | 15,8 c/v |
| 2026 | 538,46 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA FÍSICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,33 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 616,89 | 3 | 47 | 15,7 c/v |
| 2026 | 553,11 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,21 | 4 | 88 | 22,0 c/v |
| 2025 | 553,65 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 600,55 | 4 | 149 | 37,3 c/v |
| 2026 | 548,06 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647,18 | 3 | 106 | 35,3 c/v |
| 2025 | 568,50 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 657,90 | 3 | 135 | 45,0 c/v |
| 2026 | 546,23 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMB — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 544,43 | 3 | 32 | 10,7 c/v |
| 2026 | 516,04 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,91 | 4 | 52 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 604,35 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
| 2026 | 542,86 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
GEOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,71 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2025 | 541,01 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 614,78 | 4 | 62 | 15,5 c/v |
| 2026 | 542,81 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | 541,58 | 3 | 52 | 17,3 c/v |
| 2026 | 532,30 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 485,56 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,96 | 3 | 63 | 21,0 c/v |
| 2026 | 541,08 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,59 | 3 | 37 | 12,3 c/v |
| 2025 | 527,54 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 612,63 | 3 | 89 | 29,7 c/v |
| 2026 | 540,83 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569,56 | 4 | 40 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 590,48 | 4 | 242 | 60,5 c/v |
| 2026 | 539,85 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,87 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 535,21 | 4 | 56 | 14,0 c/v |
| 2026 | 568,76 | 4 | 107 | 26,8 c/v |
| 2026 | 539,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,13 | 4 | 46 | 11,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 609,95 | 4 | 116 | 29,0 c/v |
| 2026 | 538,53 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,49 | 4 | 21 | 5,3 c/v |
| 2025 | 502,32 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 556,88 | 4 | 63 | 15,8 c/v |
| 2026 | 538,46 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
