Notas de corte da UFRJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 100 opções de cursos para UFRJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 614,02, em CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 821,22, em MEDICINA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 8.666 inscritos. No total, a modalidade soma 82.264 inscrições para 670 vagas, uma concorrência de 122,8 candidatos por vaga.
UFRJ — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADI — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,17 | 3 | 132 | 44,0 c/v |
| 2026 | 728,68 | 4 | 261 | 65,3 c/v |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNIC — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 714,03 | 6 | 207 | 34,5 c/v |
| 2026 | 728,16 | 6 | 378 | 63,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,02 | 20 | 1.330 | 66,5 c/v |
| 2026 | 728,01 | 20 | 1.455 | 72,8 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,71 | 3 | 162 | 54,0 c/v |
| 2026 | 727,42 | 3 | 156 | 52,0 c/v |
ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TE — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722,62 | 1 | 174 | 174,0 c/v |
| 2026 | 725,97 | 1 | 156 | 156,0 c/v |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722,12 | 6 | 897 | 149,5 c/v |
| 2026 | 725,86 | 6 | 1.283 | 213,8 c/v |
PEDAGOGIA — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719,80 | 4 | 654 | 163,5 c/v |
| 2026 | 725,14 | 4 | 874 | 218,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,58 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 724,83 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 704,93 | 3 | 204 | 68,0 c/v |
| 2026 | 724,72 | 3 | 332 | 110,7 c/v |
GEOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730,74 | 1 | 100 | 100,0 c/v |
| 2026 | 723,45 | 1 | 133 | 133,0 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PRODU — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 704,98 | 3 | 146 | 48,7 c/v |
| 2026 | 723,43 | 3 | 258 | 86,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719,63 | 12 | 2.035 | 169,6 c/v |
| 2026 | 723,03 | 12 | 2.946 | 245,5 c/v |
NANOTECNOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 724,02 | 1 | 80 | 80,0 c/v |
| 2026 | 722,75 | 1 | 94 | 94,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,11 | 7 | 649 | 92,7 c/v |
| 2026 | 718,65 | 7 | 1.367 | 195,3 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,28 | 12 | 1.779 | 148,3 c/v |
| 2026 | 717,74 | 13 | 2.722 | 209,4 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 705,44 | 3 | 745 | 248,3 c/v |
| 2026 | 717,13 | 3 | 1.141 | 380,3 c/v |
PEDAGOGIA — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,31 | 4 | 344 | 86,0 c/v |
| 2026 | 715,93 | 4 | 427 | 106,8 c/v |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,41 | 5 | 453 | 90,6 c/v |
| 2026 | 715,11 | 5 | 660 | 132,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICRO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,17 | 4 | 209 | 52,3 c/v |
| 2026 | 715,01 | 4 | 298 | 74,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 706,50 | 4 | 532 | 133,0 c/v |
| 2026 | 714,38 | 4 | 907 | 226,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 9 campi em 3 cidades.
- Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade — Duque de Caxias/RJ • Sudeste
- Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- FACULDADE DE DIREITO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- OBSERVATÓRIO DO VALONGO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste






















