Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 494,90, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 744,26, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.924 inscritos. No total, a modalidade soma 23.361 inscrições para 1.091 vagas, uma concorrência de 21,4 candidatos por vaga.
UFS — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,44 | 9 | 30 | 3,3 c/v |
| 2026 | 598,40 | 9 | 64 | 7,1 c/v |
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,34 | 12 | 82 | 6,8 c/v |
| 2026 | 598,17 | 12 | 107 | 8,9 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,10 | 8 | 18 | 2,3 c/v |
| 2026 | 597,15 | 8 | 53 | 6,6 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,57 | 9 | 34 | 3,8 c/v |
| 2026 | 596,38 | 9 | 94 | 10,4 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,44 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
| 2026 | 595,88 | 9 | 79 | 8,8 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENT — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,08 | 9 | 65 | 7,2 c/v |
| 2026 | 595,23 | 9 | 118 | 13,1 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 595,17 | 9 | 70 | 7,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,05 | 9 | 71 | 7,9 c/v |
| 2026 | 594,56 | 9 | 100 | 11,1 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,59 | 9 | 51 | 5,7 c/v |
| 2026 | 594,43 | 9 | 114 | 12,7 c/v |
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,25 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
| 2026 | 592,72 | 9 | 69 | 7,7 c/v |
TEATRO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,53 | 9 | 43 | 4,8 c/v |
| 2026 | 592,18 | 9 | 94 | 10,4 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFS
Campus: Campus do Sertão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,22 | 9 | 63 | 7,0 c/v |
| 2026 | 590,62 | 9 | 115 | 12,8 c/v |
TURISMO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,32 | 9 | 49 | 5,4 c/v |
| 2026 | 586,75 | 9 | 119 | 13,2 c/v |
ECOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,74 | 9 | 30 | 3,3 c/v |
| 2026 | 586,60 | 9 | 99 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,72 | 9 | 48 | 5,3 c/v |
| 2026 | 578,73 | 9 | 97 | 10,8 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,30 | 19 | 97 | 5,1 c/v |
| 2026 | 574,44 | 19 | 165 | 8,7 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 573,92 | 9 | 82 | 9,1 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,91 | 9 | 20 | 2,2 c/v |
| 2026 | 573,10 | 9 | 77 | 8,6 c/v |
ARQUEOLOGIA — UFS
Campus: Campus Laranjeiras | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 9 | 15 | 1,7 c/v |
| 2026 | 572,94 | 9 | 59 | 6,6 c/v |
GEOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,29 | 9 | 31 | 3,4 c/v |
| 2026 | 571,93 | 9 | 83 | 9,2 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
