Notas de corte da UFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 61 opções de cursos para UFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 447,13, em LETRAS - LÍNGUA E LITERATU • Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira • Humaitá/AM. A maior chegou a 732,86, em MEDICINA • FACULDADE DE MEDICINA • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 2.546 inscritos. No total, a modalidade soma 17.269 inscrições para 637 vagas, uma concorrência de 27,1 candidatos por vaga.
UFAM — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,83 | 5 | 302 | 60,4 c/v |
| 2025 | 615,00 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 666,15 | 5 | 384 | 76,8 c/v |
| 2026 | 599,43 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,27 | 4 | 49 | 12,3 c/v |
| 2025 | 536,04 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 598,02 | 4 | 67 | 16,8 c/v |
| 2026 | 558,92 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,63 | 3 | 24 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 597,04 | 3 | 47 | 15,7 c/v |
| 2026 | 549,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520,95 | 5 | 33 | 6,6 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 596,34 | 5 | 89 | 17,8 c/v |
| 2026 | 494,98 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,64 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
| 2025 | 458,02 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 595,38 | 6 | 62 | 10,3 c/v |
| 2026 | 512,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 583,71 | 3 | 69 | 23,0 c/v |
| 2026 | 595,14 | 3 | 64 | 21,3 c/v |
| 2026 | 536,05 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,99 | 3 | 37 | 12,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 594,10 | 3 | 64 | 21,3 c/v |
| 2026 | 526,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,01 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
| 2025 | 508,68 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2025 | 505,50 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 593,56 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
| 2026 | 588,83 | 3 | 156 | 52,0 c/v |
| 2026 | 566,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 533,39 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,40 | 5 | 55 | 11,0 c/v |
| 2025 | 550,60 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 593,40 | 5 | 74 | 14,8 c/v |
| 2026 | 559,48 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
QUÍMICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,78 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 592,74 | 4 | 43 | 10,8 c/v |
| 2026 | 513,83 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,18 | 4 | 124 | 31,0 c/v |
| 2025 | 516,26 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 592,73 | 4 | 149 | 37,3 c/v |
| 2026 | 487,25 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,05 | 6 | 32 | 5,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 592,38 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 567,34 | 6 | 111 | 18,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,53 | 5 | 75 | 15,0 c/v |
| 2025 | 554,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 623,25 | 5 | 114 | 22,8 c/v |
| 2026 | 591,53 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,69 | 6 | 92 | 15,3 c/v |
| 2025 | 568,51 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 590,21 | 6 | 156 | 26,0 c/v |
| 2026 | 558,98 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
QUÍMICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,26 | 7 | 57 | 8,1 c/v |
| 2025 | 482,13 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 589,99 | 7 | 77 | 11,0 c/v |
| 2026 | 482,13 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 531,16 | 3 | 32 | 10,7 c/v |
| 2025 | 500,94 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 589,80 | 3 | 56 | 18,7 c/v |
| 2026 | 537,41 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,12 | 5 | 72 | 14,4 c/v |
| 2025 | 538,46 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 589,68 | 5 | 95 | 19,0 c/v |
| 2026 | 555,47 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,77 | 6 | 143 | 23,8 c/v |
| 2025 | 571,13 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 665,64 | 6 | 187 | 31,2 c/v |
| 2026 | 589,40 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,01 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
| 2025 | 508,68 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2025 | 505,50 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 593,56 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
| 2026 | 588,83 | 3 | 156 | 52,0 c/v |
| 2026 | 566,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 533,39 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,34 | 4 | 30 | 7,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 588,66 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
| 2026 | 568,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Universitário do Pólo Alto Solimões — Benjamin Constan/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- Escola de Enfermagem de Manaus — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
