Notas de corte da UFCSPA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFCSPA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 15 opções de cursos para UFCSPA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 573,54, em ALIMENTOS • CAMPUS CENTRAL • Porto Alegre/RS. A maior chegou a 767,10, em MEDICINA • CAMPUS CENTRAL • Porto Alegre/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 904 inscritos. No total, a modalidade soma 2.017 inscrições para 87 vagas, uma concorrência de 23,2 candidatos por vaga.
UFCSPA — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 762,48 | 15 | 884 | 58,9 c/v |
| 2026 | 767,10 | 16 | 904 | 56,5 c/v |
PSICOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,34 | 5 | 173 | 34,6 c/v |
| 2026 | 702,08 | 5 | 225 | 45,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,34 | 5 | 117 | 23,4 c/v |
| 2026 | 680,98 | 5 | 139 | 27,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,70 | 5 | 96 | 19,2 c/v |
| 2026 | 675,92 | 5 | 112 | 22,4 c/v |
FARMÁCIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,50 | 5 | 90 | 18,0 c/v |
| 2026 | 671,70 | 5 | 110 | 22,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,22 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2026 | 668,74 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
ENFERMAGEM — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,34 | 5 | 99 | 19,8 c/v |
| 2026 | 668,44 | 5 | 92 | 18,4 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,10 | 5 | 20 | 4,0 c/v |
| 2026 | 668,12 | 5 | 34 | 6,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,46 | 5 | 83 | 16,6 c/v |
| 2026 | 662,50 | 5 | 88 | 17,6 c/v |
NUTRIÇÃO — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,78 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
| 2026 | 662,24 | 5 | 63 | 12,6 c/v |
GASTRONOMIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,36 | 4 | 39 | 9,8 c/v |
| 2026 | 659,16 | 4 | 46 | 11,5 c/v |
GESTÃO EM SAÚDE — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,46 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
| 2026 | 627,84 | 5 | 37 | 7,4 c/v |
TOXICOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 624,40 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
INFORMÁTICA BIOMÉDICA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,62 | 5 | 24 | 4,8 c/v |
| 2026 | 619,08 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
QUÍMICA MEDICINAL — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,06 | 5 | 12 | 2,4 c/v |
| 2026 | 612,78 | 5 | 25 | 5,0 c/v |
ALIMENTOS — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,86 | 5 | 13 | 2,6 c/v |
| 2026 | 573,54 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 1 campi em 1 cidades.
- CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
