Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 448,36, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 728,55, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.235 inscritos. No total, a modalidade soma 15.604 inscrições para 1.181 vagas, uma concorrência de 13,2 candidatos por vaga.
UFS — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA CIVIL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,98 | 19 | 121 | 6,4 c/v |
| 2026 | 596,92 | 19 | 148 | 7,8 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,27 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
| 2026 | 594,33 | 10 | 80 | 8,0 c/v |
ASTRONOMIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,37 | 10 | 49 | 4,9 c/v |
| 2026 | 591,47 | 10 | 50 | 5,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,15 | 10 | 89 | 8,9 c/v |
| 2026 | 589,40 | 10 | 96 | 9,6 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,34 | 8 | 62 | 7,8 c/v |
| 2025 | 482,39 | 4 | 12 | 3,0 c/v |
| 2026 | 588,97 | 8 | 65 | 8,1 c/v |
| 2026 | 567,08 | 4 | 33 | 8,3 c/v |
SECRETARIADO EXECUTIVO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,57 | 10 | 63 | 6,3 c/v |
| 2026 | 588,47 | 10 | 117 | 11,7 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,67 | 10 | 50 | 5,0 c/v |
| 2026 | 587,35 | 10 | 80 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,88 | 10 | 88 | 8,8 c/v |
| 2026 | 586,62 | 10 | 87 | 8,7 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,96 | 10 | 70 | 7,0 c/v |
| 2026 | 585,18 | 10 | 89 | 8,9 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,81 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2026 | 585,13 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563,41 | 10 | 56 | 5,6 c/v |
| 2026 | 584,40 | 10 | 65 | 6,5 c/v |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527,71 | 10 | 49 | 4,9 c/v |
| 2026 | 583,90 | 10 | 49 | 4,9 c/v |
ZOOTECNIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,15 | 10 | 85 | 8,5 c/v |
| 2026 | 579,23 | 10 | 110 | 11,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,46 | 12 | 63 | 5,3 c/v |
| 2026 | 579,08 | 12 | 82 | 6,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,78 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2026 | 572,84 | 10 | 71 | 7,1 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,64 | 10 | 69 | 6,9 c/v |
| 2026 | 569,50 | 10 | 75 | 7,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,34 | 8 | 62 | 7,8 c/v |
| 2025 | 482,39 | 4 | 12 | 3,0 c/v |
| 2026 | 588,97 | 8 | 65 | 8,1 c/v |
| 2026 | 567,08 | 4 | 33 | 8,3 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446,74 | 10 | 32 | 3,2 c/v |
| 2026 | 565,50 | 10 | 32 | 3,2 c/v |
ESTATÍSTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433,66 | 10 | 20 | 2,0 c/v |
| 2026 | 565,45 | 10 | 56 | 5,6 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENT — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,77 | 10 | 52 | 5,2 c/v |
| 2026 | 564,43 | 10 | 76 | 7,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
