Notas de corte da UFVJM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFVJM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 42 opções de cursos para UFVJM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 372,71, em CIÊNCIA E TECNOLOGIA • Campus JK • Diamantina/MG. A maior chegou a 771,38, em MEDICINA • Campus JK • Diamantina/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 212 inscritos. No total, a modalidade soma 473 inscrições para 106 vagas, uma concorrência de 4,5 candidatos por vaga.
UFVJM — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENFERMAGEM — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 568,07 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 663,48 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 499,69 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 499,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 493,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFVJM
Campus: Campus Unaí | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 490,46 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 487,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 440,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 485,74 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 445,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 601,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 485,39 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 478,28 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃ — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 554,47 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 474,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 468,14 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 454,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 465,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA FÍSICA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 461,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 468,14 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 454,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
AGRONOMIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,79 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 587,98 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 453,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 453,21 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 440,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 485,74 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 445,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,71 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 528,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 433,65 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 529,91 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 402,33 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 363,03 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 401,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486,61 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 595,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 374,75 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 5 campi em 4 cidades.
- Campus I — Diamantina/MG • Sudeste
- Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- Campus Unaí — Unaí/MG • Sudeste






















