Notas de corte da UNILAB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNILAB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 21 opções de cursos para UNILAB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 472,37, em HUMANIDADES - BI/LI • CAMPUS DOS MALÊS • São Francisco do/BA. A maior chegou a 781,78, em MEDICINA • CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE • Baturité/CE. Curso com mais inscritos foi HUMANIDADES - BI/LI, com 776 inscritos. No total, a modalidade soma 4.640 inscrições para 31 vagas, uma concorrência de 149,7 candidatos por vaga.
UNILAB — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNILAB
Campus: CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 781,78 | 1 | 685 | 685,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DOS MALÊS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,77 | 1 | 82 | 82,0 c/v |
| 2026 | 684,67 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686,93 | 1 | 205 | 205,0 c/v |
| 2026 | 684,50 | 1 | 197 | 197,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,68 | 1 | 229 | 229,0 c/v |
| 2026 | 674,34 | 1 | 241 | 241,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,59 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2026 | 673,31 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,55 | 1 | 219 | 219,0 c/v |
| 2026 | 669,20 | 1 | 277 | 277,0 c/v |
FARMÁCIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675,30 | 1 | 160 | 160,0 c/v |
| 2026 | 661,40 | 1 | 153 | 153,0 c/v |
MATEMÁTICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,71 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 652,60 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 651,90 | 1 | 145 | 145,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,81 | 1 | 207 | 207,0 c/v |
| 2026 | 650,39 | 1 | 159 | 159,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,36 | 1 | 157 | 157,0 c/v |
| 2026 | 649,54 | 1 | 157 | 157,0 c/v |
QUÍMICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,79 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
| 2026 | 645,01 | 1 | 74 | 74,0 c/v |
HISTÓRIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 634,78 | 1 | 253 | 253,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIAS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,23 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2026 | 626,96 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
LETRAS - LíNGUA INGLESA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,58 | 1 | 143 | 143,0 c/v |
| 2026 | 620,99 | 1 | 164 | 164,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,06 | 1 | 313 | 313,0 c/v |
| 2026 | 620,44 | 1 | 305 | 305,0 c/v |
FÍSICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,20 | 1 | 83 | 83,0 c/v |
| 2026 | 616,82 | 1 | 90 | 90,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,44 | 1 | 146 | 146,0 c/v |
| 2026 | 610,62 | 1 | 156 | 156,0 c/v |
AGRONOMIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,96 | 1 | 180 | 180,0 c/v |
| 2026 | 602,40 | 1 | 220 | 220,0 c/v |
HUMANIDADES - BI/LI — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 594,09 | 7 | 608 | 86,9 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- CAMPUS DA LIBERDADE — Redenção/CE • Nordeste
- CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste






















