Notas de corte da UNILAB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNILAB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 21 opções de cursos para UNILAB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 456,42, em HUMANIDADES - BI/LI • CAMPUS DOS MALÊS • São Francisco do/BA. A maior chegou a 741,44, em MEDICINA • CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE • Baturité/CE. Curso com mais inscritos foi HUMANIDADES - BI/LI, com 690 inscritos. No total, a modalidade soma 3.794 inscrições para 218 vagas, uma concorrência de 17,4 candidatos por vaga.
UNILAB — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNILAB
Campus: CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 741,44 | 5 | 596 | 119,2 c/v |
PEDAGOGIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 684,63 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
| 2026 | 683,57 | 1 | 187 | 187,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DOS MALÊS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,40 | 5 | 64 | 12,8 c/v |
| 2026 | 659,25 | 5 | 121 | 24,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,05 | 8 | 121 | 15,1 c/v |
| 2026 | 655,15 | 8 | 183 | 22,9 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,11 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2026 | 651,26 | 4 | 42 | 10,5 c/v |
ENFERMAGEM — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,02 | 8 | 102 | 12,8 c/v |
| 2026 | 646,38 | 8 | 154 | 19,3 c/v |
FARMÁCIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,25 | 6 | 85 | 14,2 c/v |
| 2026 | 642,43 | 6 | 95 | 15,8 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,23 | 8 | 104 | 13,0 c/v |
| 2026 | 631,33 | 8 | 106 | 13,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,40 | 6 | 71 | 11,8 c/v |
| 2026 | 617,66 | 6 | 109 | 18,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 616,84 | 6 | 121 | 20,2 c/v |
HISTÓRIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610,92 | 8 | 212 | 26,5 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIAS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,76 | 8 | 18 | 2,3 c/v |
| 2026 | 607,64 | 8 | 40 | 5,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,72 | 10 | 162 | 16,2 c/v |
| 2026 | 607,22 | 10 | 246 | 24,6 c/v |
ANTROPOLOGIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,73 | 6 | 77 | 12,8 c/v |
| 2026 | 597,36 | 6 | 128 | 21,3 c/v |
LETRAS - LíNGUA INGLESA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,98 | 8 | 76 | 9,5 c/v |
| 2026 | 595,04 | 8 | 112 | 14,0 c/v |
QUÍMICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,80 | 6 | 28 | 4,7 c/v |
| 2026 | 594,11 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
MATEMÁTICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,99 | 6 | 39 | 6,5 c/v |
| 2026 | 593,39 | 6 | 51 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,28 | 8 | 79 | 9,9 c/v |
| 2026 | 583,84 | 8 | 122 | 15,3 c/v |
AGRONOMIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,18 | 10 | 84 | 8,4 c/v |
| 2026 | 583,42 | 10 | 161 | 16,1 c/v |
HUMANIDADES - BI/LI — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 575,47 | 32 | 491 | 15,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- CAMPUS DA LIBERDADE — Redenção/CE • Nordeste
- CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste






















