Notas de corte da UNILAB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNILAB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 21 opções de cursos para UNILAB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 517,55, em HUMANIDADES - BI/LI • CAMPUS DOS MALÊS • São Francisco do/BA. A maior chegou a 786,06, em MEDICINA • CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE • Baturité/CE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.208 inscritos. No total, a modalidade soma 7.110 inscrições para 39 vagas, uma concorrência de 182,3 candidatos por vaga.
UNILAB — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNILAB
Campus: CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 786,06 | 1 | 1.208 | 1.208,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DOS MALÊS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 707,53 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
| 2026 | 704,43 | 1 | 169 | 169,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686,97 | 1 | 213 | 213,0 c/v |
| 2026 | 694,43 | 1 | 308 | 308,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,39 | 1 | 83 | 83,0 c/v |
| 2026 | 679,85 | 1 | 95 | 95,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,95 | 1 | 244 | 244,0 c/v |
| 2026 | 677,69 | 2 | 382 | 191,0 c/v |
FARMÁCIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,40 | 1 | 203 | 203,0 c/v |
| 2026 | 671,68 | 1 | 252 | 252,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,20 | 1 | 260 | 260,0 c/v |
| 2026 | 671,65 | 2 | 413 | 206,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,12 | 1 | 339 | 339,0 c/v |
| 2026 | 665,80 | 1 | 455 | 455,0 c/v |
QUÍMICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,16 | 1 | 64 | 64,0 c/v |
| 2026 | 661,54 | 1 | 106 | 106,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 654,82 | 1 | 218 | 218,0 c/v |
MATEMÁTICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676,00 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
| 2026 | 652,71 | 1 | 92 | 92,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,22 | 1 | 173 | 173,0 c/v |
| 2026 | 652,30 | 1 | 216 | 216,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,31 | 1 | 224 | 224,0 c/v |
| 2026 | 650,72 | 2 | 232 | 116,0 c/v |
HISTÓRIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 642,32 | 1 | 383 | 383,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIAS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,44 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
| 2026 | 628,09 | 2 | 98 | 49,0 c/v |
LETRAS - LíNGUA INGLESA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,33 | 1 | 159 | 159,0 c/v |
| 2026 | 622,63 | 2 | 244 | 122,0 c/v |
FÍSICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,12 | 1 | 91 | 91,0 c/v |
| 2026 | 617,82 | 1 | 134 | 134,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,64 | 1 | 157 | 157,0 c/v |
| 2026 | 615,88 | 2 | 249 | 124,5 c/v |
ANTROPOLOGIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DA LIBERDADE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,70 | 1 | 162 | 162,0 c/v |
| 2026 | 614,13 | 1 | 213 | 213,0 c/v |
AGRONOMIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 618,46 | 1 | 195 | 195,0 c/v |
| 2026 | 604,38 | 1 | 318 | 318,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- CAMPUS DA LIBERDADE — Redenção/CE • Nordeste
- CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste






















