Notas de corte da UFRN no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRN. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 78 opções de cursos para UFRN no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 484,18, em INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI • Campus de Natal • Natal/RN. A maior chegou a 748,46, em MEDICINA • CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE • Natal/RN. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.180 inscritos. No total, a modalidade soma 13.910 inscrições para 1.190 vagas, uma concorrência de 11,7 candidatos por vaga.
UFRN — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENFERMAGEM — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,56 | 16 | 221 | 13,8 c/v |
| 2026 | 649,50 | 16 | 348 | 21,8 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,91 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2026 | 648,50 | 5 | 87 | 17,4 c/v |
FISIOTERAPIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,76 | 10 | 171 | 17,1 c/v |
| 2026 | 648,29 | 10 | 294 | 29,4 c/v |
BIOMEDICINA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,29 | 7 | 99 | 14,1 c/v |
| 2026 | 648,19 | 7 | 147 | 21,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,44 | 7 | 82 | 11,7 c/v |
| 2026 | 647,99 | 7 | 163 | 23,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 644,68 | 7 | 50 | 7,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,73 | 13 | 155 | 11,9 c/v |
| 2026 | 638,80 | 13 | 236 | 18,2 c/v |
FARMÁCIA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,19 | 14 | 138 | 9,9 c/v |
| 2026 | 637,86 | 14 | 188 | 13,4 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,58 | 7 | 40 | 5,7 c/v |
| 2026 | 637,21 | 7 | 62 | 8,9 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,20 | 7 | 58 | 8,3 c/v |
| 2026 | 637,05 | 7 | 67 | 9,6 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,58 | 7 | 23 | 3,3 c/v |
| 2026 | 636,48 | 7 | 38 | 5,4 c/v |
DESIGN — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,54 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2026 | 634,82 | 7 | 89 | 12,7 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,37 | 13 | 190 | 14,6 c/v |
| 2026 | 633,89 | 13 | 295 | 22,7 c/v |
FARMÁCIA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,04 | 14 | 177 | 12,6 c/v |
| 2026 | 633,81 | 14 | 325 | 23,2 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,01 | 7 | 139 | 19,9 c/v |
| 2026 | 633,75 | 7 | 292 | 41,7 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,19 | 7 | 26 | 3,7 c/v |
| 2026 | 633,41 | 7 | 47 | 6,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,07 | 7 | 57 | 8,1 c/v |
| 2026 | 631,69 | 7 | 110 | 15,7 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLI — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,61 | 13 | 100 | 7,7 c/v |
| 2026 | 629,82 | 13 | 173 | 13,3 c/v |
ENFERMAGEM — UFRN
Campus: Campus de Santa Cruz | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,59 | 7 | 72 | 10,3 c/v |
| 2026 | 628,99 | 7 | 103 | 14,7 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,38 | 7 | 31 | 4,4 c/v |
| 2026 | 626,02 | 7 | 77 | 11,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 6 campi em 5 cidades.
- Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- Campus de Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- Campus de Macaiba — Macaíba/RN • Nordeste
- Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste






















