Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 500,67, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 782,07, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.838 inscritos. No total, a modalidade soma 24.837 inscrições para 122 vagas, uma concorrência de 203,6 candidatos por vaga.
UFS — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SERVIÇO SOCIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,72 | 2 | 319 | 159,5 c/v |
| 2026 | 659,40 | 2 | 413 | 206,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,10 | 1 | 169 | 169,0 c/v |
| 2026 | 658,49 | 1 | 195 | 195,0 c/v |
MATEMÁTICA APLICADA E COMP — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,62 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 657,29 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,03 | 1 | 134 | 134,0 c/v |
| 2026 | 657,02 | 1 | 141 | 141,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,37 | 1 | 266 | 266,0 c/v |
| 2026 | 656,87 | 1 | 312 | 312,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,79 | 1 | 88 | 88,0 c/v |
| 2026 | 655,57 | 1 | 110 | 110,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,43 | 1 | 492 | 492,0 c/v |
| 2026 | 654,90 | 1 | 632 | 632,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,60 | 1 | 107 | 107,0 c/v |
| 2026 | 654,05 | 1 | 122 | 122,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,97 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
| 2026 | 653,54 | 1 | 130 | 130,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,20 | 1 | 328 | 328,0 c/v |
| 2026 | 652,61 | 1 | 382 | 382,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,45 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 651,87 | 1 | 76 | 76,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,81 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
| 2026 | 647,19 | 1 | 141 | 141,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,35 | 1 | 389 | 389,0 c/v |
| 2026 | 646,27 | 1 | 423 | 423,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,00 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2026 | 644,74 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 531,93 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 638,54 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,93 | 1 | 148 | 148,0 c/v |
| 2026 | 636,95 | 1 | 156 | 156,0 c/v |
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,16 | 1 | 112 | 112,0 c/v |
| 2026 | 635,57 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,85 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
| 2026 | 634,60 | 1 | 72 | 72,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,96 | 1 | 124 | 124,0 c/v |
| 2026 | 633,79 | 1 | 154 | 154,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 633,41 | 1 | 58 | 58,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
